Clasificaciones a 23 de Apr de 2026
GRUPO: 2105 INF.FEM.1ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 2
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: MENDEBALDEA HAZI | J: 8 | G: 7 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 454 | TC: 361 | Puntos: 15 |
| Puesto: 2 | Equipo: SAN PRUDENCIO B | J: 8 | G: 5 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 459 | TC: 378 | Puntos: 13 |
| Puesto: 3 | Equipo: URGATZI D | J: 8 | G: 5 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 377 | TC: 335 | Puntos: 13 |
| Puesto: 4 | Equipo: URGATZI E | J: 8 | G: 4 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 415 | TC: 404 | Puntos: 12 |
| Puesto: 5 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 8 | G: 2 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 313 | TC: 357 | Puntos: 10 |
| Puesto: 6 | Equipo: UNAMUNO B | J: 8 | G: 1 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 278 | TC: 461 | Puntos: 9 |
