0403 JUN.MAS.1ª-2ªFASE-GRUPO TITULO DE LIGA - JUNIOR MASCULINA 1ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: HIDROCLIMA ARABERRI | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS A | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 09:30 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE 08 | Equipo visitante: MARIANISTAS IRRIBARREA | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 09:30 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | Equipo visitante: GEROAPPS JOTAKE | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 10:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: URGATZI A | Equipo visitante: EKIALDE JMA | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 16:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
0504 JUN.MAS.2ª-2ªFASE-GRUPO TITULO DE LIGA - JUNIOR MASCULINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: JOTAKE 09 | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 10:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS B | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 15-02-2026 | Hora: 13:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS KONPROMEZUA | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 10:45 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ULACA COCINAS LAKUA | Equipo visitante: URKIDE | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MENDEBALDEA EKIN | Equipo visitante: EKHITARRAK CHAPLIN | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 12:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR B | Equipo visitante: INMOARABA ARABERRI | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 16:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1103 JUN.FEM.1ª.2ª FASE-GRUPO TITULO DE LIGA - JUNIOR FEMENINA 1ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MARIANISTAS ALAITASUNA | Equipo visitante: MUTUA DE ÁLAVA ARABA | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 12:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET 08 | Equipo visitante: URGATZI BAIGENE CORAZONISTAS | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: CARMELITAS - BASABIDE CONSTR | Equipo visitante: GORKA TABERNA SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 12:00 | Campo: CARMELITAS | Dirección: FUEROS, 49 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR | Equipo visitante: JOTAKE | Fecha: 15-02-2026 | Hora: 18:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1204 JUN.FEM.2ª-2ª FASE. GRUPO TITULO DE LIGA - JUNIOR FEMENINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | Equipo visitante: ARKUPE SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 10:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS AHALEGINA | Equipo visitante: EKHITARRAK FIT365 | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 09:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAR KUKUE JOTAKE | Equipo visitante: MENDEBALDEA IRAUN | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 09:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LAKUA BASKET 09 | Equipo visitante: PRESENTACION DE MARIA | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: CALASANZ | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 11:15 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
1504 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE G.1 RENDIMIENTO - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: BASKONIA AZUL | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 10:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS B | Equipo visitante: JOTAKE BELTZA | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 12:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BELTZA | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS A | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1505 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE-G.2 COMPETICIÓN - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BASKONIA GRANA | Equipo visitante: VOLVO ARREGUI ARABERRI | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 09:30 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR C | Equipo visitante: C.B. ZARAOBE | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 11:45 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: UNAMUNO A | Equipo visitante: BASKONIA SAN ANDRÉS GRANA | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 10:30 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
1506 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE GRUPO C - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URGATZI | Equipo visitante: SAN VIATOR B | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 10:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA NIÑO JESÚS | Equipo visitante: ZABALGANA GORRIA | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 09:30 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS TALDE LANDA | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO | Fecha: 14-02-2026 | Hora: 09:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
