Clasificaciones a 23 de Apr de 2026
GRUPO: 2007 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 2 COMPETICION
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: JOHNS SCHOOL ARABA | J: 12 | G: 10 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 482 | TC: 377 | Puntos: 22 |
| Puesto: 2 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS B | J: 12 | G: 9 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 467 | TC: 412 | Puntos: 21 |
| Puesto: 3 | Equipo: ZARAOBE ST URDINA | J: 12 | G: 8 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 462 | TC: 428 | Puntos: 20 |
| Puesto: 4 | Equipo: SAN VIATOR A | J: 12 | G: 7 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 381 | TC: 349 | Puntos: 19 |
| Puesto: 5 | Equipo: GAROA DIGITAL ARASKI | J: 12 | G: 6 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 418 | TC: 409 | Puntos: 18 |
| Puesto: 6 | Equipo: URGATZI B | J: 12 | G: 4 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 447 | TC: 473 | Puntos: 16 |
| Puesto: 7 | Equipo: AGURAIN ASK | J: 12 | G: 2 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 380 | TC: 486 | Puntos: 14 |
| Puesto: 8 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS C | J: 12 | G: 2 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 410 | TC: 513 | Puntos: 14 |
