Clasificaciones a 03 de Mar de 2026
GRUPO: 2007 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 2 COMPETICION
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: JOHN'S SCHOOL ARABA | J: 8 | G: 6 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 313 | TC: 246 | Puntos: 14 |
| Puesto: 2 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS B | J: 7 | G: 6 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 273 | TC: 230 | Puntos: 13 |
| Puesto: 3 | Equipo: SAN VIATOR A | J: 8 | G: 5 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 253 | TC: 242 | Puntos: 13 |
| Puesto: 4 | Equipo: GAROA DIGITAL ARASKI | J: 8 | G: 3 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 270 | TC: 282 | Puntos: 11 |
| Puesto: 5 | Equipo: ZARAOBE ST URDINA | J: 7 | G: 4 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 258 | TC: 247 | Puntos: 11 |
| Puesto: 6 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS C | J: 8 | G: 2 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 271 | TC: 336 | Puntos: 10 |
| Puesto: 7 | Equipo: URGATZI B | J: 7 | G: 3 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 249 | TC: 240 | Puntos: 10 |
| Puesto: 8 | Equipo: AGURAIN ASK | J: 7 | G: 1 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 211 | TC: 275 | Puntos: 8 |
