Clasificaciones a 23 de Apr de 2026
GRUPO: 2006 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO I RENDIMIENTO
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: COMEPLASTIC ARASKI | J: 13 | G: 13 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 704 | TC: 224 | Puntos: 26 |
| Puesto: 2 | Equipo: C.D. LAGUN BASKET | J: 13 | G: 11 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 609 | TC: 415 | Puntos: 24 |
| Puesto: 3 | Equipo: MARIANISTAS ALAITASUNA | J: 12 | G: 6 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 384 | TC: 384 | Puntos: 18 |
| Puesto: 4 | Equipo: P.VERDE ARABA | J: 12 | G: 6 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 315 | TC: 389 | Puntos: 18 |
| Puesto: 5 | Equipo: BASKONIA AZUL | J: 12 | G: 5 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 377 | TC: 433 | Puntos: 17 |
| Puesto: 6 | Equipo: BASKONIA GRANA | J: 11 | G: 6 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 387 | TC: 404 | Puntos: 17 |
| Puesto: 7 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS A | J: 13 | G: 1 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 272 | TC: 559 | Puntos: 14 |
| Puesto: 8 | Equipo: MARIANISTAS ERRESPETUA | J: 12 | G: 1 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 317 | TC: 557 | Puntos: 13 |
