Clasificaciones a 14 de Mar de 2026
GRUPO: 1901 CAD.FEM.ESC.-GRUPO A
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: MARIANISTAS ALAITASUNA | J: 16 | G: 13 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 629 | TC: 487 | Puntos: 29 |
| Puesto: 2 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 15 | G: 13 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 644 | TC: 431 | Puntos: 28 |
| Puesto: 3 | Equipo: PRESENTACION DE MARIA | J: 16 | G: 11 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 580 | TC: 488 | Puntos: 27 |
| Puesto: 4 | Equipo: MENDEBALDEA MAITATU | J: 16 | G: 11 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 672 | TC: 583 | Puntos: 27 |
| Puesto: 5 | Equipo: UNAMUNO | J: 15 | G: 11 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 471 | TC: 418 | Puntos: 26 |
| Puesto: 6 | Equipo: SAN PRUDENCIO B | J: 15 | G: 10 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 480 | TC: 429 | Puntos: 25 |
| Puesto: 7 | Equipo: URGATZI B | J: 15 | G: 8 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 535 | TC: 482 | Puntos: 23 |
| Puesto: 8 | Equipo: URKIDE | J: 16 | G: 6 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 523 | TC: 552 | Puntos: 22 |
| Puesto: 9 | Equipo: ARABERRI 2010 | J: 15 | G: 4 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 577 | TC: 579 | Puntos: 19 |
| Puesto: 10 | Equipo: LAKUA BASKET | J: 15 | G: 3 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 389 | TC: 600 | Puntos: 18 |
| Puesto: 11 | Equipo: CALASANZ B | J: 15 | G: 2 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 545 | TC: 645 | Puntos: 17 |
| Puesto: 12 | Equipo: AGURAIN HONTZA EXTEM | J: 15 | G: 0 | P: 15 | NP: 0 | S: 0 | TF: 332 | TC: 683 | Puntos: 15 |
