Clasificaciones a 03 de Mar de 2026
GRUPO: 1901 CAD.FEM.ESC.-GRUPO A
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 15 | G: 13 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 644 | TC: 431 | Puntos: 28 |
| Puesto: 2 | Equipo: MENDEBALDEA MAITATU | J: 15 | G: 11 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 642 | TC: 533 | Puntos: 26 |
| Puesto: 3 | Equipo: UNAMUNO | J: 15 | G: 11 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 471 | TC: 418 | Puntos: 26 |
| Puesto: 4 | Equipo: MARIANISTAS ALAITASUNA | J: 14 | G: 11 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 542 | TC: 439 | Puntos: 25 |
| Puesto: 5 | Equipo: PRESENTACION DE MARIA | J: 15 | G: 10 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 530 | TC: 458 | Puntos: 25 |
| Puesto: 6 | Equipo: SAN PRUDENCIO B | J: 15 | G: 10 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 480 | TC: 429 | Puntos: 25 |
| Puesto: 7 | Equipo: URGATZI B | J: 15 | G: 8 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 535 | TC: 482 | Puntos: 23 |
| Puesto: 8 | Equipo: URKIDE | J: 15 | G: 6 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 491 | TC: 513 | Puntos: 21 |
| Puesto: 9 | Equipo: ARABERRI 2010 | J: 15 | G: 4 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 577 | TC: 579 | Puntos: 19 |
| Puesto: 10 | Equipo: LAKUA BASKET | J: 15 | G: 3 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 389 | TC: 600 | Puntos: 18 |
| Puesto: 11 | Equipo: CALASANZ B | J: 15 | G: 2 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 545 | TC: 645 | Puntos: 17 |
| Puesto: 12 | Equipo: AGURAIN HONTZA EXTEM | J: 14 | G: 0 | P: 14 | NP: 0 | S: 0 | TF: 316 | TC: 635 | Puntos: 14 |
