Clasificaciones a 23 de Apr de 2026
GRUPO: 1601 INF.MAS.1ºAÑO-GRUPO UNICO
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: CARMELITAS SUA | J: 15 | G: 15 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 831 | TC: 375 | Puntos: 30 |
| Puesto: 2 | Equipo: GRAFICAS ARAKALDO SUGARRAK LAUDIO | J: 15 | G: 12 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 746 | TC: 388 | Puntos: 27 |
| Puesto: 3 | Equipo: BASKONIA SAN ANDRÉS AZUL | J: 14 | G: 12 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 707 | TC: 426 | Puntos: 26 |
| Puesto: 4 | Equipo: URKIDE | J: 16 | G: 10 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 614 | TC: 602 | Puntos: 26 |
| Puesto: 5 | Equipo: ONAINDIA ARABERRI | J: 16 | G: 9 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 815 | TC: 761 | Puntos: 25 |
| Puesto: 6 | Equipo: SALBURUA 2013 | J: 16 | G: 5 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 432 | TC: 720 | Puntos: 21 |
| Puesto: 7 | Equipo: LAKUA MOREA | J: 15 | G: 5 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 389 | TC: 503 | Puntos: 20 |
| Puesto: 8 | Equipo: AGURAIN TARTEKA MENDIA | J: 15 | G: 5 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 546 | TC: 726 | Puntos: 20 |
| Puesto: 9 | Equipo: MENDEBALDEA NAIZ | J: 16 | G: 3 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 478 | TC: 747 | Puntos: 19 |
| Puesto: 10 | Equipo: UNAMUNO B | J: 16 | G: 1 | P: 15 | NP: 0 | S: 0 | TF: 467 | TC: 777 | Puntos: 17 |
