Clasificaciones a 19 de May de 2026
GRUPO: 1504 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE G.1 RENDIMIENTO
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS A | J: 12 | G: 12 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 694 | TC: 312 | Puntos: 24 |
| Puesto: 2 | Equipo: BASKONIA AZUL | J: 12 | G: 9 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 569 | TC: 415 | Puntos: 21 |
| Puesto: 3 | Equipo: MARIANISTAS UMILTASUNA | J: 12 | G: 8 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 671 | TC: 656 | Puntos: 20 |
| Puesto: 4 | Equipo: SAN VIATOR A | J: 12 | G: 7 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 575 | TC: 581 | Puntos: 19 |
| Puesto: 5 | Equipo: JOTAKE BELTZA | J: 12 | G: 4 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 523 | TC: 687 | Puntos: 16 |
| Puesto: 6 | Equipo: LAKUA BELTZA | J: 12 | G: 2 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 487 | TC: 572 | Puntos: 14 |
| Puesto: 7 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS B | J: 12 | G: 0 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 402 | TC: 698 | Puntos: 12 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
