Clasificaciones a 22 de Jan de 2026
GRUPO: 0901 SEN.FEM.2ª-GRUPO UNICO
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: KANAIA MARIANISTAS | J: 11 | G: 11 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 633 | TC: 435 | Puntos: 22 |
| Puesto: 2 | Equipo: MENDIRIA C.B. A | J: 11 | G: 8 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 507 | TC: 414 | Puntos: 19 |
| Puesto: 3 | Equipo: ZUIA 02 | J: 11 | G: 8 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 474 | TC: 391 | Puntos: 19 |
| Puesto: 4 | Equipo: APOLO JOTAKE | J: 11 | G: 8 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 495 | TC: 451 | Puntos: 19 |
| Puesto: 5 | Equipo: KAKAO SIBERIA GASTEIZ B | J: 11 | G: 8 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 460 | TC: 425 | Puntos: 19 |
| Puesto: 6 | Equipo: LUIS DORAO | J: 11 | G: 7 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 475 | TC: 437 | Puntos: 18 |
| Puesto: 7 | Equipo: TOJU 07 | J: 11 | G: 6 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 500 | TC: 495 | Puntos: 17 |
| Puesto: 8 | Equipo: EGIBIDE | J: 11 | G: 4 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 391 | TC: 373 | Puntos: 15 |
| Puesto: 9 | Equipo: AMETS SUGARRAK LAUDIO | J: 11 | G: 2 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 486 | TC: 567 | Puntos: 13 |
| Puesto: 10 | Equipo: EKHITARRAK PAINTBALL ITURGUTXI | J: 11 | G: 2 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 403 | TC: 509 | Puntos: 13 |
| Puesto: 11 | Equipo: PREMAVI | J: 11 | G: 2 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 394 | TC: 548 | Puntos: 13 |
| Puesto: 12 | Equipo: GORAPEN GORATU GASTEIZ | J: 11 | G: 0 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 366 | TC: 539 | Puntos: 11 |
