Clasificaciones a 23 de Apr de 2026
GRUPO: 0901 SEN.FEM.2ª-GRUPO UNICO
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: KANAIA MARIANISTAS | J: 21 | G: 21 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1299 | TC: 866 | Puntos: 42 |
| Puesto: 2 | Equipo: KAKAO SIBERIA GASTEIZ B | J: 21 | G: 15 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 937 | TC: 857 | Puntos: 36 |
| Puesto: 3 | Equipo: MENDIRIA C.B. A | J: 20 | G: 15 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 955 | TC: 761 | Puntos: 35 |
| Puesto: 4 | Equipo: LUIS DORAO | J: 21 | G: 13 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 972 | TC: 910 | Puntos: 34 |
| Puesto: 5 | Equipo: ZUIA 02 | J: 21 | G: 13 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 895 | TC: 826 | Puntos: 34 |
| Puesto: 6 | Equipo: APOLO JOTAKE | J: 21 | G: 13 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 996 | TC: 966 | Puntos: 34 |
| Puesto: 7 | Equipo: TOJU 07 | J: 21 | G: 11 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1023 | TC: 1024 | Puntos: 32 |
| Puesto: 8 | Equipo: EGIBIDE | J: 21 | G: 10 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 866 | TC: 800 | Puntos: 31 |
| Puesto: 9 | Equipo: GORAPEN GORATU GASTEIZ | J: 21 | G: 5 | P: 16 | NP: 0 | S: 0 | TF: 758 | TC: 973 | Puntos: 26 |
| Puesto: 10 | Equipo: AMETS SUGARRAK LAUDIO | J: 20 | G: 4 | P: 16 | NP: 0 | S: 0 | TF: 897 | TC: 1042 | Puntos: 24 |
| Puesto: 11 | Equipo: PREMAVI | J: 21 | G: 3 | P: 18 | NP: 0 | S: 0 | TF: 822 | TC: 1120 | Puntos: 24 |
| Puesto: 12 | Equipo: EKHITARRAK PAINTBALL ITURGUTXI | J: 21 | G: 2 | P: 19 | NP: 0 | S: 0 | TF: 702 | TC: 977 | Puntos: 23 |
