Clasificaciones a 23 de Apr de 2026
GRUPO: 0202 SEN.MAS.2ª-GRUPO B
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: MANAOS TOJU B | J: 21 | G: 18 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1307 | TC: 1109 | Puntos: 39 |
| Puesto: 2 | Equipo: LARRAIN | J: 21 | G: 17 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1361 | TC: 1125 | Puntos: 38 |
| Puesto: 3 | Equipo: BAPO MENDEBALDEA | J: 21 | G: 17 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1275 | TC: 1053 | Puntos: 38 |
| Puesto: 4 | Equipo: KM CHINO LAKUA PANDAS | J: 21 | G: 16 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1266 | TC: 1051 | Puntos: 37 |
| Puesto: 5 | Equipo: BAT HIRU BAT | J: 21 | G: 12 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1148 | TC: 1057 | Puntos: 33 |
| Puesto: 6 | Equipo: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | J: 21 | G: 9 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1233 | TC: 1257 | Puntos: 30 |
| Puesto: 7 | Equipo: GORATU GASTEIZ | J: 21 | G: 8 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1033 | TC: 1147 | Puntos: 29 |
| Puesto: 8 | Equipo: AGUREAK | J: 21 | G: 7 | P: 14 | NP: 0 | S: 0 | TF: 972 | TC: 1142 | Puntos: 28 |
| Puesto: 9 | Equipo: OCCIDENT - ATELARI LAKUA | J: 21 | G: 7 | P: 14 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1180 | TC: 1265 | Puntos: 28 |
| Puesto: 10 | Equipo: I4A-1 | J: 21 | G: 6 | P: 15 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1091 | TC: 1272 | Puntos: 27 |
| Puesto: 11 | Equipo: AGURAIN SASKIBALOIA B | J: 21 | G: 5 | P: 16 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1008 | TC: 1262 | Puntos: 26 |
| Puesto: 12 | Equipo: ATZURRA PALOMAS ASESINAS | J: 21 | G: 4 | P: 17 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1007 | TC: 1141 | Puntos: 25 |
