0001 MASTER FEMENINA-GRUPO ÚNICO - MASTER FEMENINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS | Equipo visitante: CLUB BALONCESTO BERRIRO | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 16:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: TUENTI RETURNS | Equipo visitante: EGIBIDE MASTER | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0101 SEN.FEM.1ª-GRUPO ÚNICO - SENIOR FEMENINA 1ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: GARALBIDE ARABA | Equipo visitante: NAHASKET - EL POTEO DE SANCHO | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 18:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KANAIA MARIANISTAS | Equipo visitante: CB ECAGAS | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 18:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AFILADOS GASTEIZ ARASKI | Equipo visitante: CAMPING IBAIA TOJU | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: TOJU 05 | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 16:30 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: ULACA COCINAS LAKUA BASKET | Equipo visitante: AUTOESCUELA SAN PRUDENCIO KANGRETX FEM | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 17:45 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
0201 SEN.FEM.2ª-GRUPO A - SENIOR FEMENINA 2ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: KAKAO SIBERIA GASTEIZ B | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 17:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: INGALVI EXPERIENCE | Equipo visitante: CAFE ARABA SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: SAN PRUDENCIO - SINERGIA | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ C | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 12:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDIRIA C.B. A | Equipo visitante: JOTAKE | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 18:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
0202 SEN.FEM.2ª-GRUPO B - SENIOR FEMENINA 2ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ZUIA 02 | Equipo visitante: TXIDOKI | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 18:00 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
Equipo local: LUIS DORAO | Equipo visitante: GORATU GASTEIZ | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 11:00 | Campo: LUIS DORAO | Dirección: SAN VIATOR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKIALDE SENIOR FEM | Equipo visitante: MENDIRIA C.B. B | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 12:30 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
0203 SEN.FEM.2ª-GRUPO C - SENIOR FEMENINA 2ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: IOAR KUTXI 36 TABERNA SASKIBALOI KLUBA | Equipo visitante: BAR CHAPLIN JOTAKE | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 19:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA IZAH | Equipo visitante: EGIBIDE | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 16:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: Autoescuela Leceta SIBERIA | Equipo visitante: EKHITARRAK PAINTBALL ITURGUTXI | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 19:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
0301 SEN.MAS.1ª-GRUPO ÚNICO - SENIOR MASCULINA 1ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: JOTAKE LA RIOJANA | Equipo visitante: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: SAN PRUDENCIO B | Equipo visitante: CAFE IPARRA JOTAKE | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 16:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LARRAIN B | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 17:45 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BODE JATETXEA TOJU | Equipo visitante: KOXKA OSTIKO | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AXA AMURRIO A | Equipo visitante: LEK INGENIERIA MARIANISTAS A | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 16:30 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
0401 SEN.MAS.2ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 2ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LARRAIN A | Equipo visitante: ORTOLAN LAKUA BASKET | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: INDEPENDIENTE B | Equipo visitante: MANAOS TOJU B | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LUKANIKOS S.K | Equipo visitante: ZUIA 02 B | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 18:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.D. LOS HERRAN | Equipo visitante: SIRIMIRI TIGRETONES ARABERRI | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 18:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAPO MENDEBALDEA | Equipo visitante: PREMAVI | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 17:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
0402 SEN.MAS.2ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 2ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: INDEPENDIENTE | Equipo visitante: GORATU GASTEIZ | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 09:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AGURAIN SASKIBALOIA | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 18:30 | Campo: ARRAZPI BERRI | Dirección: ILARDUIBIDEA S/N | Localidad: ARAIA |
Equipo local: ZUIA 02 A | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 11:30 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
Equipo local: BAT HIRU BAT | Equipo visitante: LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 19:30 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ANTI KIROL | Equipo visitante: KANGRETX LEGENDS | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AGUREAK | Equipo visitante: I4A | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0501 SEN.MAS.3ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 3ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ANTI KIROL B | Equipo visitante: VIAJES OLARIZU | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 19:30 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKHITARRAK BERRI TXOKO | Equipo visitante: MENDEBALDEA | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 18:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ATZURRA | Equipo visitante: ISATI C | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 17:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CD EUREKA | Equipo visitante: BAR CHAPLIN LAKUA BASKET | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0502 SEN.MAS.3ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 3ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ANBOTO JATETXEA | Equipo visitante: MENDIRIA C.B. B | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AUTO ESCUELA DULANTZI LAKUA BASKET | Equipo visitante: UNAMUNO SM | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: C.B.MAKOAK | Equipo visitante: SAMBA CLUB DE BALONCESTO | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AXA AMURRIO B | Equipo visitante: EKHITARRAK SPORTIUS.ES | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 16:30 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: VENTACLIM SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: KM CHINO LAKUA PANDAS | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 10:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
1303 CAD.MAS.2ªFASE-G.1 TITULO DE LIGA - CADETE MASCULINA ESCOLAR
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ITSASAURRE ARRAINAK ARABERRI | Equipo visitante: COCINAS ULAKA LAKUA BASKET | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ZUIA 02 | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 09:30 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
Equipo local: EKHITARRAK | Equipo visitante: EGIBIDE SASKIBALOIA | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 09:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZABALGANA BELTZA | Equipo visitante: MENDEBALDEA EKIN | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1304 CAD.MAS.2ªFASE-G.2 - CADETE MASCULINA ESCOLAR
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDEBALDEA EGIN | Equipo visitante: ORTOLAN LAKUA BASKET | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 09:30 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE | Equipo visitante: BASKONIA JUDIMENDI | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 16:00 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CAFÉ MANAOS LAKUA BASKET | Equipo visitante: UNAMUNO | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 16:00 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKIALDE SMURF CATS | Equipo visitante: INGENET SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 09:30 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
1405 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO RENDIMIENTO - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: PVERDE ARABA 2011 | Equipo visitante: MARIANISTAS IRRIBARREA | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 12:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: COMEPLASTIC ARASKI | Equipo visitante: LEGO SPORT LAKUA BELTZA | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 11:00 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: GAROA DIGITAL ARASKI | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 09:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA AZUL | Equipo visitante: CARRIC. MIRAVALLES ARABA 2012 | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 09:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
1406 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO COMPETICION - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: C.B. ZARAOBE URDIÑA | Equipo visitante: CARMELITAS SUA | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 10:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: SAN PRUDENCIO A | Equipo visitante: BASKONIA GRANA | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 09:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | Equipo visitante: ARASKI EGIBIDE | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 10:45 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
1407 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 3 - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: MENDEBALDEA MAITE | Fecha: 26-01-2025 | Hora: 11:00 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: NSE ARASKI | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 11:00 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: MENDEBALDEA BATU | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS A | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 13:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS ALAITASUNA | Equipo visitante: EKIALDE PANTERAK | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 10:45 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
1408 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 4 - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CALASANZ | Equipo visitante: SAN VIATOR B | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 10:15 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: UNAMUNO A | Equipo visitante: MARIANISTAS AHALEGINA | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 10:30 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ARMENTIA IKASTOLA | Equipo visitante: TRUCK CENTER ASK AGURAIN | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 10:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LEGO SPORT LAKUA MORADO | Equipo visitante: ZUIA 02 (MIXTO) | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 10:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1606 INF.MAS.2ºAÑO-2ºFASE-GRUPO 1 RENDIMIENTO - INFANTIL MASCULINA 2º AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BASKONIA IBAIONDO | Equipo visitante: BASKONIA HEGOALDE AZUL | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 10:30 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS B | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 09:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS A | Equipo visitante: SAN VIATOR | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 11:15 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA GRANA | Equipo visitante: BASKONIA AZUL | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 12:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
1607 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE-GRUPO 2 COMPETICION - INFANTIL MASCULINA 2º AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: C.B. ZARAOBE | Equipo visitante: JOTAKE URDIÑA 2011 | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 12:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: ONAINDIA ARABERRI | Equipo visitante: JOTAKE TXIKI | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 12:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LA CASA DE RESA SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: URKIDE | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 12:30 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: BASKONIA SAN ANDRES A | Equipo visitante: EKIALDE | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 13:15 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: VITORIA ORIGINAL EXPERIENCE JOTAKE | Equipo visitante: MARIANISTAS KIROLTASUNA | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 12:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1608 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE-GRUPO 3 - INFANTIL MASCULINA 2º AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CALASANZ | Equipo visitante: MERCEDARIAS MIXTO | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 11:30 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA IZAN | Equipo visitante: BASKONIA NIÑO JESUS | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 11:15 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS KOMPROMEZUA | Equipo visitante: EKHITARRAK | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 09:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR B | Equipo visitante: MECANIZADOS HAMAR ASK AGURAIN | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 11:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA HEGOALDE GRANA | Equipo visitante: LEGO SPORT 2 LAKUA MORADO | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 13:15 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
1901 ALEVIN MAS.2ºAÑO-GRUPO UNICO - ALEVIN MASCULINA 2ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO A | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 10:45 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: FONTANERIA VIRTUS SUG. LAUDIO | Equipo visitante: URGATZI | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 09:30 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: SAN VIATOR | Equipo visitante: ASTROLIBROS ARABERRI | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 12:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS A | Equipo visitante: BASKONIA LANDÁZURI | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 12:45 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARITURRI SEGI | Equipo visitante: BASKONIA BAKH GRANA | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 09:00 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS ADOREA | Equipo visitante: ZARAOBE ST | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 10:45 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
2103 ALEVIN FEM 1ª AÑO 4X4-2ª FASE-G.1 TITULO LIGA - ALEVIN FEMENINA 1º AÑO 4X4
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS B | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 12:45 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.B. ZARAOBE ST URDIÑA | Equipo visitante: ARASKI 2014 EGIBIDE | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 12:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: SAN VIATOR B | Equipo visitante: MARIANISTAS HAZTARASTEKO | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 09:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ARASKI 2014 BERDEA | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS C | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 09:30 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
2104 ALEVIN FEM.1ºAÑO 4X4-2ª FASE-G.2 - ALEVIN FEMENINA 1º AÑO 4X4
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN PRUDENCIO B | Equipo visitante: URGATZI D | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 11:15 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS BAIKORTASUNA | Equipo visitante: URKIDE ZURIA | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 09:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: GALDER TRANS SUG. LAUDIO | Equipo visitante: C.B. ZARAOBE ST HORIA | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 09:30 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: URKIDE BELTZA | Equipo visitante: PRESENTACIÓN DE MARÍA | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 10:45 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
2201 ALEVIN MAS.1ºAÑO-GRUPO UNICO - ALEVIN MASCULINA 1º AÑO 4X4
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO C | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 11:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS B | Equipo visitante: SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 12:45 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ATE ASESORES ARABERRI | Equipo visitante: URKIDE | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 10:45 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO B | Equipo visitante: BASKONIA SALBURUA | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 11:15 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA JUDIMENDI | Equipo visitante: MARIANISTAS NORTASUNA | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 12:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
2303 ALEVIN MIXTO-1ºAÑO-4X4 2 FASE-G.1 TITULO LIGA - ALEVIN MIXTO 1ºAÑO 4X4
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CARMELITAS HAIZA | Equipo visitante: CALASANZ B | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 10:15 | Campo: CARMELITAS | Dirección: FUEROS, 49 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SALBURUA LH5 | Equipo visitante: MARITURRI BERRI | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 12:30 | Campo: SALBURUA CEIP | Dirección: AV. PARIS, 2 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LEGO SPORT LAKUA ZURI | Equipo visitante: ERREKABARRI DRAGOIAK | Fecha: 25-01-2025 | Hora: 12:30 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
