TALDEA: 2602 BENJAMIN 3X3-2ºAÑO-GRUPO B
| Izena |
Kluba |
HERRIA |
ZELAIA |
JANTZIA |
| Nombre: URKIDE LAU | Club: URKIDE | Población: | Campo: URKIDE | Equipaje: |
| Nombre: ARABERRI HEGOALDE BELTZA | Club: ARABERRI | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BASKONIA SAN ANDRES GRANA | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Equipaje: |
| Nombre: SAN VIATOR 2C | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: SASKI MARITURRI AURRERA | Club: MARITURRI IKASTOLA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: C.B. ZARAOBE ST HORIA | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
| Nombre: SAN PRUDENCIO 2B | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: |
| Nombre: ZUIA 02 | Club: ZUIA 02 | Población: | Campo: PALATU | Equipaje: |
Emaitzak
| Jardunaldia 1 |
- |
15-11-2026 |
| SAN PRUDENCIO 2B | – | URKIDE LAU |
| C.B. ZARAOBE ST HORIA | – | ARABERRI HEGOALDE BELTZA |
| SASKI MARITURRI AURRERA | – | BASKONIA SAN ANDRES GRANA |
| ZUIA 02 | – | SAN VIATOR 2C |
| Jardunaldia 2 |
- |
22-11-2026 |
| SAN VIATOR 2C | – | SASKI MARITURRI AURRERA |
| BASKONIA SAN ANDRES GRANA | – | C.B. ZARAOBE ST HORIA |
| ARABERRI HEGOALDE BELTZA | – | SAN PRUDENCIO 2B |
| URKIDE LAU | – | ZUIA 02 |
| Jardunaldia 3 |
- |
13-12-2026 |
| URKIDE LAU | – | ARABERRI HEGOALDE BELTZA |
| SAN PRUDENCIO 2B | – | BASKONIA SAN ANDRES GRANA |
| C.B. ZARAOBE ST HORIA | – | SAN VIATOR 2C |
| ZUIA 02 | – | SASKI MARITURRI AURRERA |
| Jardunaldia 4 |
- |
20-12-2026 |
| BASKONIA SAN ANDRES GRANA | – | URKIDE LAU |
| SASKI MARITURRI AURRERA | – | C.B. ZARAOBE ST HORIA |
| SAN VIATOR 2C | – | SAN PRUDENCIO 2B |
| ARABERRI HEGOALDE BELTZA | – | ZUIA 02 |
| Jardunaldia 5 |
- |
10-01-2027 |
| ARABERRI HEGOALDE BELTZA | – | BASKONIA SAN ANDRES GRANA |
| URKIDE LAU | – | SAN VIATOR 2C |
| SAN PRUDENCIO 2B | – | SASKI MARITURRI AURRERA |
| ZUIA 02 | – | C.B. ZARAOBE ST HORIA |
| Jardunaldia 6 |
- |
24-01-2027 |
| SASKI MARITURRI AURRERA | – | URKIDE LAU |
| SAN VIATOR 2C | – | ARABERRI HEGOALDE BELTZA |
| ZUIA 02 | – | BASKONIA SAN ANDRES GRANA |
| C.B. ZARAOBE ST HORIA | – | SAN PRUDENCIO 2B |
| Jardunaldia 7 |
- |
31-01-2027 |
| BASKONIA SAN ANDRES GRANA | – | SAN VIATOR 2C |
| ARABERRI HEGOALDE BELTZA | – | SASKI MARITURRI AURRERA |
| URKIDE LAU | – | C.B. ZARAOBE ST HORIA |
| SAN PRUDENCIO 2B | – | ZUIA 02 |
| Jardunaldia 8 |
- |
14-02-2027 |
| BASKONIA SAN ANDRES GRANA | – | SASKI MARITURRI AURRERA |
| ARABERRI HEGOALDE BELTZA | – | C.B. ZARAOBE ST HORIA |
| URKIDE LAU | – | SAN PRUDENCIO 2B |
| SAN VIATOR 2C | – | ZUIA 02 |
| Jardunaldia 9 |
- |
21-02-2027 |
| ZUIA 02 | – | URKIDE LAU |
| SAN PRUDENCIO 2B | – | ARABERRI HEGOALDE BELTZA |
| C.B. ZARAOBE ST HORIA | – | BASKONIA SAN ANDRES GRANA |
| SASKI MARITURRI AURRERA | – | SAN VIATOR 2C |
| Jardunaldia 10 |
- |
28-02-2027 |
| ARABERRI HEGOALDE BELTZA | – | URKIDE LAU |
| SAN VIATOR 2C | – | C.B. ZARAOBE ST HORIA |
| BASKONIA SAN ANDRES GRANA | – | SAN PRUDENCIO 2B |
| SASKI MARITURRI AURRERA | – | ZUIA 02 |
| Jardunaldia 11 |
- |
14-03-2027 |
| ZUIA 02 | – | ARABERRI HEGOALDE BELTZA |
| URKIDE LAU | – | BASKONIA SAN ANDRES GRANA |
| SAN PRUDENCIO 2B | – | SAN VIATOR 2C |
| C.B. ZARAOBE ST HORIA | – | SASKI MARITURRI AURRERA |
| Jardunaldia 12 |
- |
21-03-2027 |
| SAN VIATOR 2C | – | URKIDE LAU |
| BASKONIA SAN ANDRES GRANA | – | ARABERRI HEGOALDE BELTZA |
| SASKI MARITURRI AURRERA | – | SAN PRUDENCIO 2B |
| C.B. ZARAOBE ST HORIA | – | ZUIA 02 |
| Jardunaldia 13 |
- |
11-04-2027 |
| ARABERRI HEGOALDE BELTZA | – | SAN VIATOR 2C |
| URKIDE LAU | – | SASKI MARITURRI AURRERA |
| SAN PRUDENCIO 2B | – | C.B. ZARAOBE ST HORIA |
| BASKONIA SAN ANDRES GRANA | – | ZUIA 02 |
| Jardunaldia 14 |
- |
18-04-2027 |
| C.B. ZARAOBE ST HORIA | – | URKIDE LAU |
| SASKI MARITURRI AURRERA | – | ARABERRI HEGOALDE BELTZA |
| SAN VIATOR 2C | – | BASKONIA SAN ANDRES GRANA |
| ZUIA 02 | – | SAN PRUDENCIO 2B |