.back-to-top{position:fixed;bottom:40px;height:45px;width:45px;z-index:999;background-color:#2b3138}.back-to-top span{color:#fff}.back-to-top:hover,.back-to-top:active{background-color:#20242a}.back-to-top:hover span,.back-to-top:active span{color:rgba(255,255,255,0.8)}.back-to-top.jl-icon-button{transition:none}.jl-totop{color:#fff}.jl-totop:hover,.jl-totop:focus,.jl-totop:active{color:rgba(255,255,255,0.8)}@-webkit-keyframes fadeInRight{from{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(100%,0,0);transform:translate3d(100%,0,0)}to{opacity:1;-webkit-transform:none;transform:none}}@keyframes fadeInRight{from{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(100%,0,0);transform:translate3d(100%,0,0)}to{opacity:1;-webkit-transform:none;transform:none}}@-webkit-keyframes fadeOutRight{from{opacity:1}to{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(100%,0,0);transform:translate3d(100%,0,0)}}@keyframes fadeOutRight{from{opacity:1}to{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(100%,0,0);transform:translate3d(100%,0,0)}}.back-to-top{-webkit-animation-duration:1s;animation-duration:1s;-webkit-animation-fill-mode:both;animation-fill-mode:both;-webkit-animation-name:fadeInRight;animation-name:fadeInRight}.backHide{-webkit-animation-name:fadeOutRight;animation-name:fadeOutRight}
.back-to-top { background-color: #d7206e; }
.back-to-top span{ color: #ffffff; }
.back-to-top:hover { background-color: #ffffff; }
.back-to-top:hover span { color: #d7206e; }
.back-to-top { right: 15px;}
#jldivider-9367-particle .jl-hr,
#jldivider-9367-particle hr {
border-top: 1px solid #e5e5e5;
}
#mapjlopenstreetmap-6973 { height: 325px; z-index: 1;}
TALDEA: 2009 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO E
| Izena |
Kluba |
HERRIA |
ZELAIA |
JANTZIA |
| Nombre: YANDIOLA SUGARRAK LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: MENDEBALDEA PIZTU | Club: MENDEBALDEA | Población: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: |
| Nombre: BASKONIA HEGOALDE | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Equipaje: |
| Nombre: ARMENTIA IKASTOLA | Club: ARMENTIA IKASTOLA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: SALBURUA 2012 | Club: SALBUBERRI G.E. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: ZABALGANA PANTERAK | Club: ZABALGANA BHI | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: EKHITARRAK MOREA | Club: EKHITARRAK C.D. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: - | Equipaje: |
Emaitzak
| Jardunaldia 1 |
- |
14-12-2025 |
| EKHITARRAK MOREA | 17 – 33 | YANDIOLA SUGARRAK LAUDIO |
| ZABALGANA PANTERAK | 19 – 38 | MENDEBALDEA PIZTU |
| SALBURUA 2012 | 53 – 12 | BASKONIA HEGOALDE |
| DESCANSA | – | ARMENTIA IKASTOLA |
| Jardunaldia 2 |
- |
21-12-2025 |
| ARMENTIA IKASTOLA | 16 – 51 | SALBURUA 2012 |
| BASKONIA HEGOALDE | 32 – 17 | ZABALGANA PANTERAK |
| MENDEBALDEA PIZTU | 48 – 8 | EKHITARRAK MOREA |
| YANDIOLA SUGARRAK LAUDIO | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 3 |
- |
11-01-2026 |
| YANDIOLA SUGARRAK LAUDIO | 32 – 26 | MENDEBALDEA PIZTU |
| EKHITARRAK MOREA | 0 – 10 | BASKONIA HEGOALDE |
| ZABALGANA PANTERAK | 25 – 12 | ARMENTIA IKASTOLA |
| DESCANSA | – | SALBURUA 2012 |
| Jardunaldia 4 |
- |
18-01-2026 |
| BASKONIA HEGOALDE | 8 – 48 | YANDIOLA SUGARRAK LAUDIO |
| SALBURUA 2012 | 45 – 13 | ZABALGANA PANTERAK |
| ARMENTIA IKASTOLA | 27 – 22 | EKHITARRAK MOREA |
| MENDEBALDEA PIZTU | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 5 |
- |
01-02-2026 |
| MENDEBALDEA PIZTU | 61 – 21 | BASKONIA HEGOALDE |
| YANDIOLA SUGARRAK LAUDIO | 50 – 10 | ARMENTIA IKASTOLA |
| EKHITARRAK MOREA | 1 – 42 | SALBURUA 2012 |
| DESCANSA | – | ZABALGANA PANTERAK |
| Jardunaldia 6 |
- |
08-02-2026 |
| SALBURUA 2012 | 47 – 24 | YANDIOLA SUGARRAK LAUDIO |
| ARMENTIA IKASTOLA | 0 – 10 | MENDEBALDEA PIZTU |
| DESCANSA | – | BASKONIA HEGOALDE |
| ZABALGANA PANTERAK | 10 – 0 | EKHITARRAK MOREA |
| Jardunaldia 7 |
- |
22-02-2026 |
| BASKONIA HEGOALDE | 33 – 27 | ARMENTIA IKASTOLA |
| MENDEBALDEA PIZTU | 14 – 25 | SALBURUA 2012 |
| YANDIOLA SUGARRAK LAUDIO | 35 – 39 | ZABALGANA PANTERAK |
| EKHITARRAK MOREA | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 8 |
- |
01-03-2026 |
| BASKONIA HEGOALDE | 0 – 41 | SALBURUA 2012 |
| MENDEBALDEA PIZTU | 47 – 26 | ZABALGANA PANTERAK |
| YANDIOLA SUGARRAK LAUDIO | 34 – 17 | EKHITARRAK MOREA |
| ARMENTIA IKASTOLA | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 9 |
- |
15-03-2026 |
| DESCANSA | – | YANDIOLA SUGARRAK LAUDIO |
| EKHITARRAK MOREA | 0 – 10 | MENDEBALDEA PIZTU |
| ZABALGANA PANTERAK | 47 – 31 | BASKONIA HEGOALDE |
| SALBURUA 2012 | 49 – 8 | ARMENTIA IKASTOLA |
| Jardunaldia 10 |
- |
22-03-2026 |
| MENDEBALDEA PIZTU | 33 – 34 | YANDIOLA SUGARRAK LAUDIO |
| ARMENTIA IKASTOLA | 14 – 43 | ZABALGANA PANTERAK |
| BASKONIA HEGOALDE | – | EKHITARRAK MOREA |
| SALBURUA 2012 | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 11 |
- |
29-03-2026 |
| DESCANSA | – | MENDEBALDEA PIZTU |
| YANDIOLA SUGARRAK LAUDIO | 55 – 14 | BASKONIA HEGOALDE |
| EKHITARRAK MOREA | 30 – 13 | ARMENTIA IKASTOLA |
| ZABALGANA PANTERAK | 9 – 40 | SALBURUA 2012 |
| Jardunaldia 12 |
- |
19-04-2026 |
| ARMENTIA IKASTOLA | 12 – 44 | YANDIOLA SUGARRAK LAUDIO |
| BASKONIA HEGOALDE | 11 – 52 | MENDEBALDEA PIZTU |
| SALBURUA 2012 | 49 – 8 | EKHITARRAK MOREA |
| ZABALGANA PANTERAK | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 13 |
- |
26-04-2026 |
| MENDEBALDEA PIZTU | – | ARMENTIA IKASTOLA |
| YANDIOLA SUGARRAK LAUDIO | 10 – 29 | SALBURUA 2012 |
| EKHITARRAK MOREA | 39 – 43 | ZABALGANA PANTERAK |
| BASKONIA HEGOALDE | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 14 |
- |
10-05-2026 |
| ZABALGANA PANTERAK | – | YANDIOLA SUGARRAK LAUDIO |
| SALBURUA 2012 | – | MENDEBALDEA PIZTU |
| ARMENTIA IKASTOLA | – | BASKONIA HEGOALDE |
| DESCANSA | – | EKHITARRAK MOREA |