.back-to-top{position:fixed;bottom:40px;height:45px;width:45px;z-index:999;background-color:#2b3138}.back-to-top span{color:#fff}.back-to-top:hover,.back-to-top:active{background-color:#20242a}.back-to-top:hover span,.back-to-top:active span{color:rgba(255,255,255,0.8)}.back-to-top.jl-icon-button{transition:none}.jl-totop{color:#fff}.jl-totop:hover,.jl-totop:focus,.jl-totop:active{color:rgba(255,255,255,0.8)}@-webkit-keyframes fadeInRight{from{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(100%,0,0);transform:translate3d(100%,0,0)}to{opacity:1;-webkit-transform:none;transform:none}}@keyframes fadeInRight{from{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(100%,0,0);transform:translate3d(100%,0,0)}to{opacity:1;-webkit-transform:none;transform:none}}@-webkit-keyframes fadeOutRight{from{opacity:1}to{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(100%,0,0);transform:translate3d(100%,0,0)}}@keyframes fadeOutRight{from{opacity:1}to{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(100%,0,0);transform:translate3d(100%,0,0)}}.back-to-top{-webkit-animation-duration:1s;animation-duration:1s;-webkit-animation-fill-mode:both;animation-fill-mode:both;-webkit-animation-name:fadeInRight;animation-name:fadeInRight}.backHide{-webkit-animation-name:fadeOutRight;animation-name:fadeOutRight}
.back-to-top { background-color: #d7206e; }
.back-to-top span{ color: #ffffff; }
.back-to-top:hover { background-color: #ffffff; }
.back-to-top:hover span { color: #d7206e; }
.back-to-top { right: 15px;}
#jldivider-9367-particle .jl-hr,
#jldivider-9367-particle hr {
border-top: 1px solid #e5e5e5;
}
#mapjlopenstreetmap-6973 { height: 325px; z-index: 1;}
TALDEA: 1704 ALEVIN MAS.2ªAÑO-2ªFASE GRUPO 2
| Izena |
Kluba |
HERRIA |
ZELAIA |
JANTZIA |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: SCHMIDT ARABERRI | Club: ARABERRI | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: URGATZI | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
| Nombre: MARIANISTAS NORTASUNA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: ZARAOBE ST. | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
| Nombre: BASKONIA BAKH GRANA | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Equipaje: |
| Nombre: SAN PRUDENCIO B | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: |
Emaitzak
| Jardunaldia 1 |
- |
11-01-2026 |
| BASKONIA BAKH GRANA | – | DESCANSA |
| ZARAOBE ST. | 52 – 57 | SCHMIDT ARABERRI |
| MARIANISTAS NORTASUNA | 54 – 48 | SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO |
| SAN PRUDENCIO B | 66 – 25 | URGATZI |
| Jardunaldia 2 |
- |
18-01-2026 |
| URGATZI | 34 – 70 | MARIANISTAS NORTASUNA |
| SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | 57 – 51 | ZARAOBE ST. |
| SCHMIDT ARABERRI | 62 – 48 | BASKONIA BAKH GRANA |
| DESCANSA | – | SAN PRUDENCIO B |
| Jardunaldia 3 |
- |
25-01-2026 |
| DESCANSA | – | SCHMIDT ARABERRI |
| BASKONIA BAKH GRANA | 48 – 8 | SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO |
| ZARAOBE ST. | 53 – 13 | URGATZI |
| SAN PRUDENCIO B | 56 – 58 | MARIANISTAS NORTASUNA |
| Jardunaldia 4 |
- |
01-02-2026 |
| SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | – | DESCANSA |
| MARIANISTAS NORTASUNA | 53 – 42 | ZARAOBE ST. |
| URGATZI | 53 – 101 | BASKONIA BAKH GRANA |
| SCHMIDT ARABERRI | 69 – 36 | SAN PRUDENCIO B |
| Jardunaldia 5 |
- |
08-02-2026 |
| SCHMIDT ARABERRI | 62 – 39 | SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO |
| DESCANSA | – | URGATZI |
| BASKONIA BAKH GRANA | 43 – 35 | MARIANISTAS NORTASUNA |
| SAN PRUDENCIO B | 54 – 55 | ZARAOBE ST. |
| Jardunaldia 6 |
- |
22-02-2026 |
| MARIANISTAS NORTASUNA | – | DESCANSA |
| URGATZI | 22 – 62 | SCHMIDT ARABERRI |
| SAN PRUDENCIO B | 47 – 62 | SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO |
| ZARAOBE ST. | 46 – 68 | BASKONIA BAKH GRANA |
| Jardunaldia 7 |
- |
01-03-2026 |
| SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | 62 – 22 | URGATZI |
| SCHMIDT ARABERRI | 51 – 53 | MARIANISTAS NORTASUNA |
| DESCANSA | – | ZARAOBE ST. |
| BASKONIA BAKH GRANA | 66 – 44 | SAN PRUDENCIO B |
| Jardunaldia 8 |
- |
08-03-2026 |
| SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | 33 – 51 | MARIANISTAS NORTASUNA |
| SCHMIDT ARABERRI | 70 – 30 | ZARAOBE ST. |
| DESCANSA | – | BASKONIA BAKH GRANA |
| URGATZI | 51 – 85 | SAN PRUDENCIO B |
| Jardunaldia 9 |
- |
15-03-2026 |
| SAN PRUDENCIO B | – | DESCANSA |
| BASKONIA BAKH GRANA | 41 – 53 | SCHMIDT ARABERRI |
| ZARAOBE ST. | 43 – 29 | SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO |
| MARIANISTAS NORTASUNA | 59 – 4 | URGATZI |
| Jardunaldia 10 |
- |
29-03-2026 |
| SCHMIDT ARABERRI | – | DESCANSA |
| URGATZI | 45 – 73 | ZARAOBE ST. |
| SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | 29 – 52 | BASKONIA BAKH GRANA |
| MARIANISTAS NORTASUNA | 64 – 49 | SAN PRUDENCIO B |
| Jardunaldia 11 |
- |
19-04-2026 |
| SAN PRUDENCIO B | 73 – 90 | SCHMIDT ARABERRI |
| DESCANSA | – | SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO |
| BASKONIA BAKH GRANA | 76 – 36 | URGATZI |
| ZARAOBE ST. | 63 – 56 | MARIANISTAS NORTASUNA |
| Jardunaldia 12 |
- |
26-04-2026 |
| URGATZI | – | DESCANSA |
| SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | 18 – 58 | SCHMIDT ARABERRI |
| MARIANISTAS NORTASUNA | – | BASKONIA BAKH GRANA |
| ZARAOBE ST. | – | SAN PRUDENCIO B |
| Jardunaldia 13 |
- |
10-05-2026 |
| SCHMIDT ARABERRI | – | URGATZI |
| DESCANSA | – | MARIANISTAS NORTASUNA |
| BASKONIA BAKH GRANA | – | ZARAOBE ST. |
| SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | – | SAN PRUDENCIO B |
| Jardunaldia 14 |
- |
17-05-2026 |
| ZARAOBE ST. | – | DESCANSA |
| MARIANISTAS NORTASUNA | – | SCHMIDT ARABERRI |
| URGATZI | – | SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO |
| SAN PRUDENCIO B | – | BASKONIA BAKH GRANA |