.back-to-top{position:fixed;bottom:40px;height:45px;width:45px;z-index:999;background-color:#2b3138}.back-to-top span{color:#fff}.back-to-top:hover,.back-to-top:active{background-color:#20242a}.back-to-top:hover span,.back-to-top:active span{color:rgba(255,255,255,0.8)}.back-to-top.jl-icon-button{transition:none}.jl-totop{color:#fff}.jl-totop:hover,.jl-totop:focus,.jl-totop:active{color:rgba(255,255,255,0.8)}@-webkit-keyframes fadeInRight{from{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(100%,0,0);transform:translate3d(100%,0,0)}to{opacity:1;-webkit-transform:none;transform:none}}@keyframes fadeInRight{from{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(100%,0,0);transform:translate3d(100%,0,0)}to{opacity:1;-webkit-transform:none;transform:none}}@-webkit-keyframes fadeOutRight{from{opacity:1}to{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(100%,0,0);transform:translate3d(100%,0,0)}}@keyframes fadeOutRight{from{opacity:1}to{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(100%,0,0);transform:translate3d(100%,0,0)}}.back-to-top{-webkit-animation-duration:1s;animation-duration:1s;-webkit-animation-fill-mode:both;animation-fill-mode:both;-webkit-animation-name:fadeInRight;animation-name:fadeInRight}.backHide{-webkit-animation-name:fadeOutRight;animation-name:fadeOutRight}
.back-to-top { background-color: #d7206e; }
.back-to-top span{ color: #ffffff; }
.back-to-top:hover { background-color: #ffffff; }
.back-to-top:hover span { color: #d7206e; }
.back-to-top { right: 15px;}
#jldivider-9367-particle .jl-hr,
#jldivider-9367-particle hr {
border-top: 1px solid #e5e5e5;
}
#mapjlopenstreetmap-6973 { height: 325px; z-index: 1;}
TALDEA: 1204 JUN.FEM.2ª-2ª FASE. GRUPO TITULO DE LIGA
| Izena |
Kluba |
HERRIA |
ZELAIA |
JANTZIA |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: ARKUPE SUGARRAK LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: MCDONALDS ARABERRI | Club: ARABERRI | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: EKHITARRAK FIT365 | Club: EKHITARRAK C.D. | Población: GASTEIZ | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: |
| Nombre: MENDEBALDEA IRAUN | Club: MENDEBALDEA | Población: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: |
| Nombre: PRESENTACION DE MARIA | Club: PREMAVI | Población: | Campo: PRES. DE MARIA | Equipaje: |
| Nombre: URGATZI B | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: CALASANZ | Club: CALASANZ | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: CALASANZ | Equipaje: |
| Nombre: LAKUA BASKET 09 | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BAR KUKUE JOTAKE | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: MARIANISTAS AHALEGINA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: ZUIA02 | Club: ZUIA 02 | Población: | Campo: PALATU | Equipaje: |
| Nombre: AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | Club: ARABERRI | Población: | Campo: | Equipaje: |
Emaitzak
| Jardunaldia 1 |
- |
01-02-2026 |
| ZUIA02 | 40 – 58 | BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI |
| MARIANISTAS AHALEGINA | 46 – 25 | ARKUPE SUGARRAK LAUDIO |
| BAR KUKUE JOTAKE | 51 – 35 | MCDONALDS ARABERRI |
| LAKUA BASKET 09 | 29 – 56 | EKHITARRAK FIT365 |
| CALASANZ | 40 – 32 | MENDEBALDEA IRAUN |
| DESCANSA | – | PRESENTACION DE MARIA |
| AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | 54 – 76 | URGATZI B |
| Jardunaldia 2 |
- |
08-02-2026 |
| URGATZI B | – | DESCANSA |
| PRESENTACION DE MARIA | 38 – 21 | CALASANZ |
| MENDEBALDEA IRAUN | 54 – 36 | LAKUA BASKET 09 |
| EKHITARRAK FIT365 | 8 – 45 | BAR KUKUE JOTAKE |
| MCDONALDS ARABERRI | 44 – 42 | MARIANISTAS AHALEGINA |
| ARKUPE SUGARRAK LAUDIO | 35 – 30 | ZUIA02 |
| BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | 42 – 33 | AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI |
| Jardunaldia 3 |
- |
15-02-2026 |
| BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | 41 – 53 | ARKUPE SUGARRAK LAUDIO |
| ZUIA02 | 23 – 43 | MCDONALDS ARABERRI |
| MARIANISTAS AHALEGINA | 42 – 39 | EKHITARRAK FIT365 |
| BAR KUKUE JOTAKE | 55 – 37 | MENDEBALDEA IRAUN |
| LAKUA BASKET 09 | 28 – 75 | PRESENTACION DE MARIA |
| CALASANZ | 56 – 28 | URGATZI B |
| AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 4 |
- |
22-02-2026 |
| MCDONALDS ARABERRI | 54 – 44 | BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI |
| DESCANSA | – | CALASANZ |
| URGATZI B | 59 – 43 | LAKUA BASKET 09 |
| PRESENTACION DE MARIA | 38 – 52 | BAR KUKUE JOTAKE |
| MENDEBALDEA IRAUN | 23 – 61 | MARIANISTAS AHALEGINA |
| EKHITARRAK FIT365 | 37 – 39 | ZUIA02 |
| ARKUPE SUGARRAK LAUDIO | 58 – 22 | AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI |
| Jardunaldia 5 |
- |
01-03-2026 |
| ARKUPE SUGARRAK LAUDIO | 50 – 45 | MCDONALDS ARABERRI |
| BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | 42 – 32 | EKHITARRAK FIT365 |
| ZUIA02 | 36 – 37 | MENDEBALDEA IRAUN |
| MARIANISTAS AHALEGINA | 56 – 61 | PRESENTACION DE MARIA |
| BAR KUKUE JOTAKE | 60 – 38 | URGATZI B |
| LAKUA BASKET 09 | – | DESCANSA |
| AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | 32 – 31 | CALASANZ |
| Jardunaldia 6 |
- |
08-03-2026 |
| MENDEBALDEA IRAUN | 28 – 61 | BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI |
| EKHITARRAK FIT365 | 61 – 32 | ARKUPE SUGARRAK LAUDIO |
| CALASANZ | 63 – 12 | LAKUA BASKET 09 |
| DESCANSA | – | BAR KUKUE JOTAKE |
| URGATZI B | 34 – 60 | MARIANISTAS AHALEGINA |
| PRESENTACION DE MARIA | 55 – 56 | ZUIA02 |
| MCDONALDS ARABERRI | 56 – 16 | AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI |
| Jardunaldia 7 |
- |
15-03-2026 |
| MCDONALDS ARABERRI | 47 – 35 | EKHITARRAK FIT365 |
| ARKUPE SUGARRAK LAUDIO | 48 – 43 | MENDEBALDEA IRAUN |
| BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | 29 – 33 | PRESENTACION DE MARIA |
| ZUIA02 | 41 – 40 | URGATZI B |
| MARIANISTAS AHALEGINA | – | DESCANSA |
| BAR KUKUE JOTAKE | 40 – 28 | CALASANZ |
| AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | 56 – 45 | LAKUA BASKET 09 |
| Jardunaldia 8 |
- |
29-03-2026 |
| URGATZI B | 53 – 58 | BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI |
| PRESENTACION DE MARIA | 60 – 32 | ARKUPE SUGARRAK LAUDIO |
| MENDEBALDEA IRAUN | 35 – 44 | MCDONALDS ARABERRI |
| LAKUA BASKET 09 | 17 – 79 | BAR KUKUE JOTAKE |
| CALASANZ | 36 – 49 | MARIANISTAS AHALEGINA |
| DESCANSA | – | ZUIA02 |
| EKHITARRAK FIT365 | 53 – 38 | AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI |
| Jardunaldia 9 |
- |
12-04-2026 |
| EKHITARRAK FIT365 | 53 – 22 | MENDEBALDEA IRAUN |
| MCDONALDS ARABERRI | 41 – 50 | PRESENTACION DE MARIA |
| ARKUPE SUGARRAK LAUDIO | – | URGATZI B |
| BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | – | DESCANSA |
| ZUIA02 | 35 – 40 | CALASANZ |
| MARIANISTAS AHALEGINA | 3 – 2 | LAKUA BASKET 09 |
| AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | 47 – 64 | BAR KUKUE JOTAKE |
| Jardunaldia 10 |
- |
19-04-2026 |
| CALASANZ | 26 – 72 | BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI |
| DESCANSA | – | ARKUPE SUGARRAK LAUDIO |
| URGATZI B | 54 – 60 | MCDONALDS ARABERRI |
| PRESENTACION DE MARIA | 20 – 0 | EKHITARRAK FIT365 |
| BAR KUKUE JOTAKE | 34 – 37 | MARIANISTAS AHALEGINA |
| LAKUA BASKET 09 | 47 – 55 | ZUIA02 |
| MENDEBALDEA IRAUN | 33 – 32 | AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI |
| Jardunaldia 11 |
- |
26-04-2026 |
| MENDEBALDEA IRAUN | – | PRESENTACION DE MARIA |
| EKHITARRAK FIT365 | 2 – 3 | URGATZI B |
| MCDONALDS ARABERRI | – | DESCANSA |
| ARKUPE SUGARRAK LAUDIO | 32 – 54 | CALASANZ |
| BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | 100 – 27 | LAKUA BASKET 09 |
| ZUIA02 | 51 – 44 | BAR KUKUE JOTAKE |
| AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | – | MARIANISTAS AHALEGINA |
| Jardunaldia 12 |
- |
10-05-2026 |
| BAR KUKUE JOTAKE | – | BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI |
| LAKUA BASKET 09 | – | ARKUPE SUGARRAK LAUDIO |
| CALASANZ | – | MCDONALDS ARABERRI |
| DESCANSA | – | EKHITARRAK FIT365 |
| URGATZI B | – | MENDEBALDEA IRAUN |
| AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | – | PRESENTACION DE MARIA |
| MARIANISTAS AHALEGINA | – | ZUIA02 |
| Jardunaldia 13 |
- |
17-05-2026 |
| PRESENTACION DE MARIA | – | URGATZI B |
| MENDEBALDEA IRAUN | – | DESCANSA |
| EKHITARRAK FIT365 | – | CALASANZ |
| MCDONALDS ARABERRI | – | LAKUA BASKET 09 |
| ARKUPE SUGARRAK LAUDIO | – | BAR KUKUE JOTAKE |
| BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | – | MARIANISTAS AHALEGINA |
| ZUIA02 | – | AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI |