TALDEA: 0502 GRUPO B-JUN.FEM.2ª
| Izena |
Kluba |
HERRIA |
ZELAIA |
JANTZIA |
| Nombre: PRESENTACION DE MARIA | Club: PREMAVI | Población: | Campo: PRES. DE MARIA | Equipaje: |
| Nombre: URGATZI B | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
| Nombre: MENDEBALDEA IRAUN | Club: MENDEBALDEA | Población: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: |
| Nombre: SAN VIATOR B | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: UNAMUNO | Club: MIGUEL DE UNAMUNO | Población: | Campo: M. UNAMUNO | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS A | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: EKIALDE PANTERAK | Club: EKIALDERANTZ BALONCESTO VITORIA A.D. | Población: | Campo: EKIALDE | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
Emaitzak
| Jardunaldia 1 |
- |
13-09-2026 |
| EKIALDE PANTERAK | 19 – 38 | PRESENTACION DE MARIA |
| BAIGENE CORAZONISTAS A | 55 – 29 | URGATZI B |
| UNAMUNO | 32 – 42 | MENDEBALDEA IRAUN |
| DESCANSA | – | SAN VIATOR B |
| Jardunaldia 2 |
- |
20-09-2026 |
| SAN VIATOR B | 59 – 12 | UNAMUNO |
| MENDEBALDEA IRAUN | 22 – 97 | BAIGENE CORAZONISTAS A |
| URGATZI B | 64 – 31 | EKIALDE PANTERAK |
| PRESENTACION DE MARIA | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 3 |
- |
27-09-2026 |
| PRESENTACION DE MARIA | 18 – 78 | URGATZI B |
| EKIALDE PANTERAK | 39 – 45 | MENDEBALDEA IRAUN |
| BAIGENE CORAZONISTAS A | 71 – 26 | SAN VIATOR B |
| DESCANSA | – | UNAMUNO |
| Jardunaldia 4 |
- |
04-10-2026 |
| MENDEBALDEA IRAUN | 38 – 54 | PRESENTACION DE MARIA |
| UNAMUNO | 17 – 79 | BAIGENE CORAZONISTAS A |
| SAN VIATOR B | 77 – 11 | EKIALDE PANTERAK |
| URGATZI B | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 5 |
- |
11-10-2026 |
| URGATZI B | 71 – 33 | MENDEBALDEA IRAUN |
| PRESENTACION DE MARIA | 23 – 76 | SAN VIATOR B |
| EKIALDE PANTERAK | 26 – 41 | UNAMUNO |
| DESCANSA | – | BAIGENE CORAZONISTAS A |
| Jardunaldia 6 |
- |
18-10-2026 |
| UNAMUNO | 47 – 41 | PRESENTACION DE MARIA |
| SAN VIATOR B | 39 – 42 | URGATZI B |
| DESCANSA | – | MENDEBALDEA IRAUN |
| BAIGENE CORAZONISTAS A | 86 – 11 | EKIALDE PANTERAK |
| Jardunaldia 7 |
- |
25-10-2026 |
| MENDEBALDEA IRAUN | 22 – 53 | SAN VIATOR B |
| URGATZI B | 67 – 14 | UNAMUNO |
| PRESENTACION DE MARIA | 19 – 85 | BAIGENE CORAZONISTAS A |
| EKIALDE PANTERAK | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 8 |
- |
08-11-2026 |
| MENDEBALDEA IRAUN | 39 – 30 | UNAMUNO |
| URGATZI B | 30 – 49 | BAIGENE CORAZONISTAS A |
| PRESENTACION DE MARIA | 33 – 32 | EKIALDE PANTERAK |
| SAN VIATOR B | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 9 |
- |
15-11-2026 |
| DESCANSA | – | PRESENTACION DE MARIA |
| EKIALDE PANTERAK | 11 – 81 | URGATZI B |
| BAIGENE CORAZONISTAS A | 114 – 31 | MENDEBALDEA IRAUN |
| UNAMUNO | 14 – 71 | SAN VIATOR B |
| Jardunaldia 10 |
- |
22-11-2026 |
| URGATZI B | – | PRESENTACION DE MARIA |
| SAN VIATOR B | 38 – 54 | BAIGENE CORAZONISTAS A |
| MENDEBALDEA IRAUN | 39 – 16 | EKIALDE PANTERAK |
| UNAMUNO | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 11 |
- |
29-11-2026 |
| DESCANSA | – | URGATZI B |
| PRESENTACION DE MARIA | – | MENDEBALDEA IRAUN |
| EKIALDE PANTERAK | – | SAN VIATOR B |
| BAIGENE CORAZONISTAS A | – | UNAMUNO |
| Jardunaldia 12 |
- |
13-12-2026 |
| SAN VIATOR B | – | PRESENTACION DE MARIA |
| MENDEBALDEA IRAUN | – | URGATZI B |
| UNAMUNO | – | EKIALDE PANTERAK |
| BAIGENE CORAZONISTAS A | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 13 |
- |
20-12-2026 |
| URGATZI B | – | SAN VIATOR B |
| PRESENTACION DE MARIA | – | UNAMUNO |
| EKIALDE PANTERAK | – | BAIGENE CORAZONISTAS A |
| MENDEBALDEA IRAUN | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 14 |
- |
10-01-2027 |
| BAIGENE CORAZONISTAS A | – | PRESENTACION DE MARIA |
| UNAMUNO | – | URGATZI B |
| SAN VIATOR B | – | MENDEBALDEA IRAUN |
| DESCANSA | – | EKIALDE PANTERAK |