.back-to-top{position:fixed;bottom:40px;height:45px;width:45px;z-index:999;background-color:#2b3138}.back-to-top span{color:#fff}.back-to-top:hover,.back-to-top:active{background-color:#20242a}.back-to-top:hover span,.back-to-top:active span{color:rgba(255,255,255,0.8)}.back-to-top.jl-icon-button{transition:none}.jl-totop{color:#fff}.jl-totop:hover,.jl-totop:focus,.jl-totop:active{color:rgba(255,255,255,0.8)}@-webkit-keyframes fadeInRight{from{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(100%,0,0);transform:translate3d(100%,0,0)}to{opacity:1;-webkit-transform:none;transform:none}}@keyframes fadeInRight{from{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(100%,0,0);transform:translate3d(100%,0,0)}to{opacity:1;-webkit-transform:none;transform:none}}@-webkit-keyframes fadeOutRight{from{opacity:1}to{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(100%,0,0);transform:translate3d(100%,0,0)}}@keyframes fadeOutRight{from{opacity:1}to{opacity:0;-webkit-transform:translate3d(100%,0,0);transform:translate3d(100%,0,0)}}.back-to-top{-webkit-animation-duration:1s;animation-duration:1s;-webkit-animation-fill-mode:both;animation-fill-mode:both;-webkit-animation-name:fadeInRight;animation-name:fadeInRight}.backHide{-webkit-animation-name:fadeOutRight;animation-name:fadeOutRight}
.back-to-top { background-color: #d7206e; }
.back-to-top span{ color: #ffffff; }
.back-to-top:hover { background-color: #ffffff; }
.back-to-top:hover span { color: #d7206e; }
.back-to-top { right: 15px;}
#jldivider-9367-particle .jl-hr,
#jldivider-9367-particle hr {
border-top: 1px solid #e5e5e5;
}
#mapjlopenstreetmap-6973 { height: 325px; z-index: 1;}
TALDEA: 0403 JUN.MAS.1ª-2ªFASE-GRUPO TITULO DE LIGA
| Izena |
Kluba |
HERRIA |
ZELAIA |
JANTZIA |
| Nombre: HIDROCLIMA ARABERRI | Club: ARABERRI | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS A | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: MARIANISTAS IRRIBARREA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: GEROAPPS JOTAKE | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: EKIALDE JMA | Club: EKIALDERANTZ BALONCESTO VITORIA A.D. | Población: | Campo: EKIALDE | Equipaje: |
| Nombre: CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE 08 | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: URGATZI A | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
Emaitzak
| Jardunaldia 1 |
- |
01-02-2026 |
| JOTAKE 08 | 73 – 66 | HIDROCLIMA ARABERRI |
| CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | 47 – 68 | BAIGENE CORAZONISTAS A |
| EKIALDE JMA | 2 – 3 | MARIANISTAS IRRIBARREA |
| URGATZI A | 37 – 54 | GEROAPPS JOTAKE |
| Jardunaldia 2 |
- |
08-02-2026 |
| GEROAPPS JOTAKE | 76 – 45 | EKIALDE JMA |
| MARIANISTAS IRRIBARREA | 68 – 43 | CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A |
| BAIGENE CORAZONISTAS A | 100 – 42 | JOTAKE 08 |
| HIDROCLIMA ARABERRI | 74 – 75 | URGATZI A |
| Jardunaldia 3 |
- |
15-02-2026 |
| HIDROCLIMA ARABERRI | 43 – 95 | BAIGENE CORAZONISTAS A |
| JOTAKE 08 | 76 – 73 | MARIANISTAS IRRIBARREA |
| CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | 63 – 60 | GEROAPPS JOTAKE |
| URGATZI A | 91 – 59 | EKIALDE JMA |
| Jardunaldia 4 |
- |
22-02-2026 |
| MARIANISTAS IRRIBARREA | 92 – 49 | HIDROCLIMA ARABERRI |
| EKIALDE JMA | 60 – 57 | CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A |
| GEROAPPS JOTAKE | 64 – 56 | JOTAKE 08 |
| BAIGENE CORAZONISTAS A | 69 – 36 | URGATZI A |
| Jardunaldia 5 |
- |
01-03-2026 |
| BAIGENE CORAZONISTAS A | 52 – 43 | MARIANISTAS IRRIBARREA |
| HIDROCLIMA ARABERRI | 68 – 63 | GEROAPPS JOTAKE |
| JOTAKE 08 | 57 – 40 | EKIALDE JMA |
| URGATZI A | 63 – 68 | CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A |
| Jardunaldia 6 |
- |
08-03-2026 |
| EKIALDE JMA | 52 – 65 | HIDROCLIMA ARABERRI |
| GEROAPPS JOTAKE | 59 – 72 | BAIGENE CORAZONISTAS A |
| URGATZI A | 54 – 65 | MARIANISTAS IRRIBARREA |
| CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | 45 – 85 | JOTAKE 08 |
| Jardunaldia 7 |
- |
15-03-2026 |
| MARIANISTAS IRRIBARREA | 64 – 59 | GEROAPPS JOTAKE |
| BAIGENE CORAZONISTAS A | 109 – 26 | EKIALDE JMA |
| HIDROCLIMA ARABERRI | 58 – 40 | CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A |
| JOTAKE 08 | 58 – 65 | URGATZI A |
| Jardunaldia 8 |
- |
22-03-2026 |
| MARIANISTAS IRRIBARREA | 84 – 43 | EKIALDE JMA |
| BAIGENE CORAZONISTAS A | 94 – 28 | CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A |
| HIDROCLIMA ARABERRI | 82 – 53 | JOTAKE 08 |
| GEROAPPS JOTAKE | 66 – 64 | URGATZI A |
| Jardunaldia 9 |
- |
29-03-2026 |
| URGATZI A | 75 – 71 | HIDROCLIMA ARABERRI |
| JOTAKE 08 | 45 – 66 | BAIGENE CORAZONISTAS A |
| CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | 69 – 75 | MARIANISTAS IRRIBARREA |
| EKIALDE JMA | 46 – 84 | GEROAPPS JOTAKE |
| Jardunaldia 10 |
- |
12-04-2026 |
| BAIGENE CORAZONISTAS A | 68 – 50 | HIDROCLIMA ARABERRI |
| GEROAPPS JOTAKE | 71 – 54 | CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A |
| MARIANISTAS IRRIBARREA | 57 – 49 | JOTAKE 08 |
| EKIALDE JMA | 61 – 70 | URGATZI A |
| Jardunaldia 11 |
- |
19-04-2026 |
| URGATZI A | 50 – 72 | BAIGENE CORAZONISTAS A |
| HIDROCLIMA ARABERRI | 66 – 69 | MARIANISTAS IRRIBARREA |
| JOTAKE 08 | 62 – 76 | GEROAPPS JOTAKE |
| CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | 69 – 58 | EKIALDE JMA |
| Jardunaldia 12 |
- |
26-04-2026 |
| GEROAPPS JOTAKE | 67 – 54 | HIDROCLIMA ARABERRI |
| MARIANISTAS IRRIBARREA | 66 – 74 | BAIGENE CORAZONISTAS A |
| EKIALDE JMA | 61 – 77 | JOTAKE 08 |
| CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | – | URGATZI A |
| Jardunaldia 13 |
- |
10-05-2026 |
| BAIGENE CORAZONISTAS A | – | GEROAPPS JOTAKE |
| HIDROCLIMA ARABERRI | – | EKIALDE JMA |
| JOTAKE 08 | – | CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A |
| MARIANISTAS IRRIBARREA | – | URGATZI A |
| Jardunaldia 14 |
- |
17-05-2026 |
| CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | – | HIDROCLIMA ARABERRI |
| EKIALDE JMA | – | BAIGENE CORAZONISTAS A |
| GEROAPPS JOTAKE | – | MARIANISTAS IRRIBARREA |
| URGATZI A | – | JOTAKE 08 |