0503 SEN.FEM.2ª-GRUPO 1 TITULO LIGA - SENIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDIRIA C.B. | Equipo visitante: URGATZI | Fecha: 22-05-2022 | Hora: 18:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZUIA 02 | Equipo visitante: TRANSPORTES GARDOKI | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 19:30 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
0504 SEN.FEM.2ª-GRUPO 2 - SENIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EKIALDE FLYING FREE | Equipo visitante: KOLDO MITXELENA X | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 18:00 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LUIS DORAO | Equipo visitante: PINTBALL ITURGUTXI EKHI | Fecha: 22-05-2022 | Hora: 12:00 | Campo: LUIS DORAO | Dirección: SAN VIATOR | Localidad: VITORIA |
0505 SEN.FEM.2ª-GRUPO 3 - SENIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ B | Equipo visitante: PREMAVI | Fecha: 22-05-2022 | Hora: 19:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA 98 | Equipo visitante: SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 22-05-2022 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0506 SEN.FEM.2ª-GRUPO 4 - SENIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ A | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS | Fecha: 22-05-2022 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MORROFINO LAKUA | Equipo visitante: EGIBIDE J.OBRERO | Fecha: 22-05-2022 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0507 SEN.FEM.2ª-GRUPO 5 - SENIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ZAUNKARIZ K.K. | Equipo visitante: GORATU GASTEIZ | Fecha: 22-05-2022 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0901 GRUPO UNICO-JUN.FEM.2ª - JUNIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
0902 JUNIOR FEMENINA 2ª-2ª FASE - JUNIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
1001 GRUPO ÚNICO-CAD.FEM. 1ª - CADETE FEMENINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
1101 GRUPO ÚNICO-CAD.MAS 1ª - CADETE MASCULINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
1201 CAD.MAS.ESCOLAR-GRUPO A - CADETE MAS. ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
1202 CAD.MAS.ESCOLAR-GRUPO B - CADETE MAS. ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
1203 CAD. MAS.ESCOLAR GRUPO 1-2ª FASE - CADETE MAS. ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: MENDEBALDEA NAIZ | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 09:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: UNAMUNO A | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 12:15 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: FUNDACION 5+11 S.ANDRES B | Equipo visitante: C.B. ZARAOBE S.T. | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 10:30 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS IRRIBARREA | Equipo visitante: EGIBIDE BASKET | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 09:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
1204 CAD. MAS.ESCOLAR GRUPO 2-2ª FASE - CADETE MAS. ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AGURAIN | Equipo visitante: FUNDACION 5+11 S. ANDRES A | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 11:15 | Campo: AGURAIN POLIDEPORTIVO | Dirección: AGURAIN | Localidad: AGURAIN |
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: UNAMUNO B | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 17:45 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET | Equipo visitante: PC BOX ARABERRI 07 | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 10:00 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: FUNDACION 5+1 JUDIMENDI | Equipo visitante: MENDEBALDEA SORTU | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 09:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
1301 CAD.FEM.ESCOLAR-GRUPO A - CADETE FEM. ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
1302 CAD.FEM.ESCOLAR-GRUPO B - CADETE FEM. ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
1303 CAD. FEM.ESCOLAR GRUPO 1-2ª FASE - CADETE FEM. ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: AUTOBUSES HERRERA ARABERRI | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 11:15 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: UNAMUNO A | Equipo visitante: MARIANISTAS IRRIBARREA | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 10:30 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKIALDE CFA | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 12:30 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA HAZI | Equipo visitante: NIÑO JESUS | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 09:30 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
1304 CAD.FEM.ESCOLAR GRUPO 2-2ª FASE - CADETE FEM. ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: PRESENTACIÓN DE MARÍA | Equipo visitante: GOIAN ALDE ZAHARRA | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 12:00 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: UNAMUNO B | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 11:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: URKIDE VERDE | Equipo visitante: URKIDE BLANCO | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 12:45 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
1401 INF. MAS GRUPO A - INFANTIL MASCULINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
1402 INF. MAS GRUPO B - INFANTIL MASCULINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
1403 INF. MAS GRUPO C - INFANTIL MASCULINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
1404 INF. MAS GRUPO D - INFANTIL MASCULINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
1405 INF. MAS GRUPO E - INFANTIL MASCULINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
1501 INF.FEM. GRUPO A - INFANTIL FEMENINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
1502 INF.FEM. GRUPO B - INFANTIL FEMENINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
1503 INF.FEM. GRUPO C - INFANTIL FEMENINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
1504 INF.FEM. GRUPO D - INFANTIL FEMENINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
1505 INF.FEM. GRUPO E - INFANTIL FEMENINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
1506 INF.FEM. GRUPO F - INFANTIL FEMENINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
1509 INF.FEM. 2ª FASE-GRUPO 3 - INFANTIL FEMENINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URKIDE B | Equipo visitante: PRESENTACIÓN DE MARÍA | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 16:15 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR C | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 11:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EGIBIDE ARASKIESKOLA | Equipo visitante: URKIDE A | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 09:00 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: MARIANISTAS AHALEGINA | Equipo visitante: MENDEBALDEA HEZI | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 10:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA GARA | Equipo visitante: SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 11:30 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
1510 INF.FEM. 2ª FASE-GRUPO 4 - INFANTIL FEMENINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: OPTICA KROMA ARABERRI | Equipo visitante: URGATZI E | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 11:30 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI D | Equipo visitante: GOIAN ALDE ZAHARRA | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 09:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CALASANZ B | Equipo visitante: KOLDO MITXELENA | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 12:00 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS ERRESPETUA | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 09:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO B | Equipo visitante: MARIANISTAS KOMPROMEZUA | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 13:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
1603 ALEVIN MAS. 2ª AÑO-2ª FASE-GRUPO 1 TITULO DE LIGA - ALEVIN MASCULINA 2ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: FUNDACION 5+11 BAKH A | Equipo visitante: FUNDACION 5+11 CEU | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 09:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: PRESENTACION DE MARIA | Equipo visitante: ARABERRI ZURIA 2010 | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 10:30 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.B. ZARAOBE S.T. | Equipo visitante: SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 12:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
1604 ALEVIN MAS. 2ª AÑO-2ª FASE-GRUPO 2 - ALEVIN MASCULINA 2ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: FUNDACION 5+11 JUDIMENDI | Equipo visitante: MARIANISTAS IRRIBARREA | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 09:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZABALGANA ESKOLA | Equipo visitante: URGATZI A | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 10:45 | Campo: ZABALGANA CEIP | Dirección: AV. LAS NACIONES UNIDAS, 10 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1702 ALEVIN MAS.1º AÑO 4X4-2ª FASE-GRUPO 1 TITULO LIGA - ALEVIN MASCULINA 1ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: FUNDACIÓN 5+11 BAKH | Equipo visitante: MARIANISTAS AHALEGINA | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 10:30 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI B | Equipo visitante: ARABERRI ZURIA 2011 | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 10:30 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
1703 ALEVIN MAS. 1ª AÑO 4X4-2ª FASE-GRUPO 2 - ALEVIN MASCULINA 1ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 13:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
1804 ALEVIN FEM. 2ª-GRUPO-2ª FASE GRUPO 1 TITULO LIGA - ALEVIN FEMENINA 2ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR B | Equipo visitante: ARASKI EGIBIDE BELTZA 10 | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 12:45 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO A | Equipo visitante: FUNDACION 5+11 | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 13:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.B. ZARAOBE S.T. | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS A | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 10:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
1805 ALEVIN FEM. 2ª AÑO-2ª FASE GRUPO 2 - ALEVIN FEMENINA 2ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: PRESENTACION DE MARIA | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 11:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS B | Equipo visitante: URGATZI A | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 09:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI B | Equipo visitante: ARASKI BERDEA 10 | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 09:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
1806 ALEVIN FEM. 2º AÑO-2ª FASE GRUPO 3 - ALEVIN FEMENINA 2ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URKIDE A | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 11:30 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS KIROLTASUNA | Equipo visitante: C.B. ARABA | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 10:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
1901 ALEVIN FEM. 1ª AÑO 4X4-GRUPO A - ALEVIN FEMENINA 1ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
1902 ALEVIN FEM. 1ª AÑO 4X4-GRUPO B - ALEVIN FEMENINA 1ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
1903 ALEVIN FEM. 1ª AÑO 4X4-2ª FASE GRUPO 1 TITULO LIGA - ALEVIN FEMENINA 1ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ARASKI BELTZA 11 | Equipo visitante: MARIANISTAS KOMPROMEZUA | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 10:30 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: PRESENTACION DE MARIA | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS C | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 09:00 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI D | Equipo visitante: ZARAOBE | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 12:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
1904 ALEVIN FEM. 1ª AÑO 4X4-2ª FASE-GRUPO 2 - ALEVIN FEMENINA 1ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR D | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 11:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URKIDE B | Equipo visitante: URGATZI E | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 11:30 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: MARIANISTAS IRRIBARREA | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 12:30 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: ARASKI BERDEA 11 | Equipo visitante: ARASKI EGIBIDE 11 | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 09:00 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
2001 ALEVIN MIXTO 2ª AÑO-GRUPO UNICO - ALEVIN MIXTO 2ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
2002 ALEVIN MIXTO 2ª AÑO-2ª FASE GRUPO 1 TITULO DE LIGA TITULO DE LIGA - ALEVIN MIXTO 2ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|
2003 ALEVIN MIXTO 2ª AÑO-2ª FASE GRUPO 2 - ALEVIN MIXTO 2ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CALASANZ A | Equipo visitante: ARMENTIA ALEB 2 | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 13:15 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AGURAIN | Equipo visitante: TOKI EDER LH6 | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 10:00 | Campo: AGURAIN POLIDEPORTIVO | Dirección: AGURAIN | Localidad: AGURAIN |
Equipo local: ZUIA 02 | Equipo visitante: VERA-CRUZ | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 11:00 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
2103 ALEVIN MIXTO 1ª AÑO 4X4-2ª FASE GRUPO 1 - ALEVIN MIXTO 1ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CALASANZ 5A | Equipo visitante: CARMELITAS HEZI 5B | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 13:15 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ERREKABARRI | Equipo visitante: LAKUA BASKET A | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 10:00 | Campo: SALBURUA CEIP | Dirección: AV. PARIS, 2 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LAKUA BASKET B | Equipo visitante: SAN VIATOR C | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 10:00 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
2104 ALEVIN MIXTO 1ª AÑO 4X4-2ª FASE GRUPO 2 - ALEVIN MIXTO 1ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: UMANDI IZAN | Equipo visitante: LUIS DORAO B | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 09:00 | Campo: UMANDI | Dirección: ARRIAGA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: TOKI EDER 5 | Equipo visitante: CALASANZ 5B | Fecha: 21-05-2022 | Hora: 12:30 | Campo: TOKI EDER | Dirección: DUQUE DE WELLINGTON, 6 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |