0001 MASTER FEMENINA-GRUPO ÚNICO - MASTER FEMENINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: TUENTI RETURNS | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 10:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EGIBIDE MASTER | Equipo visitante: TAUPADA | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 18:30 | Campo: EGIBIDE ARRIAGA | Dirección: POZOA | Localidad: VITORIA |
0101 SEN.FEM.1ª-GRUPO ÚNICO - SENIOR FEMENINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AUTOESCUELA SAN PRUDENCIO KANGRETX FEM | Equipo visitante: KANAIA MARIANISTAS | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AFILADOS GASTEIZ ARASKI | Equipo visitante: GARALBIDE ARABA | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 19:30 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: URGATZI | Equipo visitante: ULACA COCINAS LAKUA BASKET | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 20:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: NAHASKET - EL POTEO DE SANCHO | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 10:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: TOJU 05 | Equipo visitante: CB ECAGAS | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS | Equipo visitante: CAMPING IBAIA TOJU | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 12:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
0204 SEN.FEM.2ª-2ªFASE-G.1 TITULO DE LIGA - SENIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDIRIA C.B. A | Equipo visitante: LUIS DORAO | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 19:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: INGALVI EXPERIENCE | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: EKHITARRAK PAINTBALL ITURGUTXI | Equipo visitante: EGIBIDE | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 10:30 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
0205 SEN.FEM.2ª-2ª FASE-GRUPO 2 - SENIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: KAKAO SIBERIA | Equipo visitante: GORAPEN GORATU GASTEIZ | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: CAFÉ ARABA SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: BAR CHAPLIN JOTAKE | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 18:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: TXIDOKI | Equipo visitante: IOAR KUTXI 36 TABERNA SK | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 17:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
0206 SEN.FEM.2ª-2ª FASE-GRUPO 3 - SENIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CALASANZ | Equipo visitante: PREMAVI | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 19:00 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ C | Equipo visitante: MENDEBALDEA IZAH | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0207 SEN.FEM.2ª-2ª FASE-GRUPO 4 - SENIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN PRUDENCIO-SINERGIA | Equipo visitante: SIKUELAK | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 16:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE | Equipo visitante: EKIALDE | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 17:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
0301 SEN.MAS.1ª-GRUPO ÚNICO - SENIOR MASCULINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ISATI A | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO B | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LARRAIN B | Equipo visitante: JOTAKE LA RIOJANA | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BODE JATETXEA TOJU | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 19:30 | Campo: LUIS DORAO | Dirección: SAN VIATOR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AXA AMURRIO A | Equipo visitante: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 12:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: LEK INGENIERIA MARIANISTAS A | Equipo visitante: CAFE IPARRA JOTAKE | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 18:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KOXKA OSTIKO | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 12:00 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
0401 SEN.MAS.2ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: PREMAVI | Equipo visitante: INDEPENDIENTE B | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 16:30 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LUKANIKOS S.K | Equipo visitante: LARRAIN A | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 18:30 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.D. LOS HERRAN | Equipo visitante: BAPO MENDEBALDEA | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 18:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ORLEGI S.K.E. | Equipo visitante: ORTOLAN LAKUA BASKET | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 17:30 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: ISATI B | Equipo visitante: MANAOS TOJU B | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 19:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIRIMIRI TIGRETONES ARABERRI | Equipo visitante: ZUIA 02 B | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 16:00 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
0402 SEN.MAS.2ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: I4A | Equipo visitante: AGURAIN SASKIBALOIA | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ZUIA 02 A | Equipo visitante: INDEPENDIENTE | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 11:30 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
Equipo local: BAT HIRU BAT | Equipo visitante: AGUREAK | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 17:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KANGRETX LEGENDS | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 19:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 16:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
0501 SEN.MAS.3ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 3ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ATZURRA | Equipo visitante: ANTI KIROL B | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 16:00 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CD EUREKA | Equipo visitante: POZO I. MOICAR | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MENDIRIA C.B. A | Equipo visitante: VIAJES OLARIZU | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 19:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LUKANIK | Equipo visitante: MENDEBALDEA | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BAR CHAPLIN LAKUA BASKET | Equipo visitante: ISATI C | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0502 SEN.MAS.3ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 3ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: C.B.MAKOAK | Equipo visitante: ANBOTO JATETXEA | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AXA AMURRIO B | Equipo visitante: EMVIT VEDRISKO | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 17:00 | Campo: LUCAS REY | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: VENTACLIM SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: MENDIRIA C.B. B | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 16:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: KM CHINO LAKUA PANDAS | Equipo visitante: UNAMUNO SM | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 19:00 | Campo: K. MITXELENA | Dirección: FERMIN LASUEN, | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKHITARRAK SPORTIUS.ES | Equipo visitante: SAMBA CLUB DE BALONCESTO | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 12:30 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
0602 JUN.FEM.1ª-2ªFASE GRUPO TITULO LIGA - JUNIOR FEMENINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ADR TECNICOS ARABA | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 19:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: TOJU | Equipo visitante: A.D. CARMELITAS | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: URGATZI A | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 18:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
0703 JUN.FEM.2ª-2ªFASE A1 TITULO LIGA - JUNIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAR KUKUE JOTAKE | Equipo visitante: MARIANISTAS ADOREA | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MENDEBALDEA HAZI | Equipo visitante: ABOASER&ZARATE LAKUA BASKET | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 12:30 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: SEGUROS OCCIDENTE SUG. LAUDIO | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 12:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
0704 JUN.FEM.2ª-2º FASE GRUPO A2 - JUNIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: UNAMUNO | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 09:00 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ORTOPEDIA GASTEIZ LAKUA | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS B | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 11:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MCDONALDS ARABERRI | Equipo visitante: EKHITARRAK | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 16:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
0802 JUN.MAS.1ª-2ªFASE GRUPO TITULO LIGA - JUNIOR MASCULINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EKIALDE JMA | Equipo visitante: AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 18:00 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: +Q LUNAS LAKUA BASKET | Equipo visitante: ACCION LABORAL LAKUA BASKET | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 19:30 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: HIDROCLIMA ARABERRI | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MARIANISTAS TALDE LANA | Equipo visitante: JOTAKE B | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0903 JUN.MAS.2ª-2ªFASE GRUPO A1 TITULO DE LIGA - JUNIOR MASCULINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SUKALDE JOTAKE 2008 | Equipo visitante: EKHITARRAK FIT 365 | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 17:45 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CAPUCCI KATUA SUG. LAUDIO | Equipo visitante: GRUPO MONTE ARAZT AGURAIN SASKI | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 16:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
0904 JUNIOR MASCULINA 2ª-2º FASE GRUPO A2 - JUNIOR MASCULINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MARIANISTAS ERRESPETUA | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 12:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: SAN VIATOR | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 12:00 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
1002 CAD.FEM.FED 2ª FASE GRUPO A1 TITULO DE LIGA - CADETE FEMENINA FEDERADA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: GORKA TABERNA SUG. LAUDIO | Equipo visitante: MARIANISTAS BAIKOSTASUNA | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 12:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
1003 CAD.FEM.FED 2ª FASE-GRUPO A2 - CADETE FEMENINA FEDERADA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ULLIBARRI ARABERRI | Equipo visitante: MUTUA DE ALAVA ARABA | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 16:00 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR B | Equipo visitante: MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 12:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1103 CAD.MAS.FED 2ª FASE-GRUPO A1 TITULO DE LIGA - CADETE MASCULINA FEDERADA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS | Equipo visitante: INMOARABA ARABERRI | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 12:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE A | Equipo visitante: MARIANISTAS NORTASUNA | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 10:45 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA GRANA | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 16:30 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
1104 CAD.MAS.FED 2ª FASE-GRUPO B - CADETE MASCULINA FEDERADA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ARABA ST. ARABERRI | Equipo visitante: JOTAKE 2010 | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 09:00 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI | Equipo visitante: MARIANISTAS ALAITASUNA | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 16:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE B | Equipo visitante: GRAFICAS ARAKALDO SUG. LAUDIO | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 12:30 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
1203 CAD.FEM.ESC. 2ªFASE-G.1 TITULO LIGA - CADETE FEMENINA ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: PRESENTACIÓN DE MARÍA 2 | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS B | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 12:45 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI B | Equipo visitante: PRESENTACIÓN DE MARÍA 1 | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 12:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIMA CORAS-MENDE HEZI | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 11:45 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
1204 CAD.FEM.ESC. 2ªFASE-GRUPO 2 - CADETE FEMENINA ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: GUREÑU DENDAK ARABERRI | Equipo visitante: MENDEBALDEA IRAUN | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: C.B. ZARAOBE ST | Equipo visitante: URKIDE | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 12:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
1205 CAD.FEM.ESC. 2ªFASE-GRUPO 3 - CADETE FEMENINA ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN PRUDENCIO A | Equipo visitante: HONTZA EXTREM ASK AGURAIN | Fecha: 23-03-2025 | Hora: 12:15 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: UNAMUNO | Equipo visitante: MENDEBALDEA GARA | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 10:30 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET MORADO | Equipo visitante: CAFÉ BAR LEIZE SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 10:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
1303 CAD.MAS ESC.2ªFASE-G.1 TITULO DE LIGA - CADETE MASCULINA ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: COCINAS ULAKA LAKUA BASKET | Equipo visitante: ITSASAURRE ARRAINAK ARABERRI | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 09:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EGIBIDE SASKIBALOIA | Equipo visitante: EKHITARRAK | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 11:00 | Campo: EGIBIDE J.OBRERO | Dirección: PORTAL VILLARREAL | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 09:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA EKIN | Equipo visitante: ZABALGANA BELTZA | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 10:30 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
1304 CAD.MAS.ESC.2ªFASE-G.2 - CADETE MASCULINA ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ORTOLAN LAKUA BASKET | Equipo visitante: MENDEBALDEA EGIN | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: UNAMUNO | Equipo visitante: CAFÉ MANAOS LAKUA BASKET | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 13:15 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA JUDIMENDI | Equipo visitante: JOTAKE | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 13:15 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: INGENET SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: EKIALDE SMURF CATS | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 12:30 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
1405 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO RENDIMIENTO - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BASKONIA AZUL | Equipo visitante: MARIANISTAS IRRIBARREA | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 12:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: PVERDE ARABA 2011 | Equipo visitante: LEGO SPORT LAKUA BELTZA | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 13:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: CARRIC. MIRAVALLES ARABA 2012 | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 18:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1406 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO COMPETICION - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CARMELITAS SUA | Equipo visitante: C.B. ZARAOBE URDIÑA | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 09:30 | Campo: CARMELITAS | Dirección: FUEROS, 49 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ARASKI EGIBIDE | Equipo visitante: MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 10:00 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: BASKONIA GRANA | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO A | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 09:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ANDONIREN TABERNA SUG. LAUDIO | Equipo visitante: URGATZI A | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 09:30 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
1407 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 3 - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDEBALDEA MAITE | Equipo visitante: URKIDE | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 09:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS A | Equipo visitante: MENDEBALDEA BATU | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 13:15 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKIALDE PANTERAK | Equipo visitante: MARIANISTAS ALAITASUNA | Fecha: 22-03-2025 | Hora: 16:00 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
1408 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 4 - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
