0101 SEN.MAS.1ª-GRUPO UNICO - SENIOR MASCULINA 1ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LASARTEKO URGATZI | Equipo visitante: ISATI A | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 18:30 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ANTI KIROL | Equipo visitante: BODE JATETXEA TOJU | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ZUIA 02 | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 18:00 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO B | Equipo visitante: JOTAKE LA RIOJANA | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 13:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: INDEPENDIENTE B | Equipo visitante: KOXKA OSTIKO | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0201 SEN.MAS.2ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 2ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: PREMAVI | Equipo visitante: ORLEGI S.K.E. | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 17:00 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CAFE IPARRA JOTAKE | Equipo visitante: INDEPENDIENTE A | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 19:30 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ORTOLAN DENTAL LAKUA | Equipo visitante: LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 18:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKHITARRAK BERRI TXOKO | Equipo visitante: LUKANIKOS S.K | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 18:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ANTI KIROL B | Equipo visitante: ISATI B | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: CALASANZ | Equipo visitante: UNAMUNO | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 17:30 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
0202 SEN.MAS.2ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 2ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: GORATU GASTEIZ | Equipo visitante: BAT HIRU BAT | Fecha: 14-11-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. SALBURUA | Dirección: AVENIDA BRATISLAVA,2 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AGUREAK | Equipo visitante: MANAOS TOJU B | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LARRAIN | Equipo visitante: BAPO MENDEBALDEA | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 09:00 | Campo: POL. ZABALGANA | Dirección: JUAN GRIS, 4 (ZABALGANA) | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: OCCIDENT - ATELARI LAKUA | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 09:00 | Campo: POL. ZABALGANA | Dirección: JUAN GRIS, 4 (ZABALGANA) | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ATZURRA PALOMAS ASESINAS | Equipo visitante: I4A-1 | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AGURAIN SASKIBALOIA B | Equipo visitante: KM CHINO LAKUA PANDAS | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 10:00 | Campo: ARRAZPI BERRI | Dirección: ILARDUIBIDEA S/N | Localidad: ARAIA |
0301 SENIOR MASCULINA 3ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 3ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: VENTACLIM SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: C.B.MAKOAK | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 16:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: KANGRETX LEGENDS | Equipo visitante: ANBOTO JATETXEA | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: I4A | Equipo visitante: VIAJES OLARIZU | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 16:00 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ATZURRA SUGOIAK | Equipo visitante: CD EUREKA | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BAR MANAOS LAKUA | Equipo visitante: GAZALBIDE A | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0302 SENIOR MASCULINA 3ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 3ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDEBALDEA | Equipo visitante: ISATI C | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 17:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LUKANIK | Equipo visitante: EKHITARRAK SCIMMIA CERVEZA ARTESANA | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: TIGRETONES | Equipo visitante: JOTAKE | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 19:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAT HIRU BI | Equipo visitante: EMVIT VEDRISKO | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: GAZALBIDE B | Equipo visitante: SAMBA CLUB DE BALONCESTO | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LAKUA BASKET 07 | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 19:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
0401 JUN.MAS.1ª-GRUPO ÚNICO - JUNIOR MASCULINA 1ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | Equipo visitante: BASKONIA B | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 12:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: EKIALDE JMA | Equipo visitante: JOTAKE A | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 16:00 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: GEROAPPS JOTAKE | Equipo visitante: HIDROCLIMA ARABERRI | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 12:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS IRRIBARREA | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS A | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 19:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
0501 JUN.MAS.2ª-GRUPO A - JUNIOR MASCULINA 2ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: INMOARABA ARABERRI | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 19:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: EKHITARRAK CHAPLIN | Equipo visitante: JOTAKE 09 | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 09:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: INGENET SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 15:30 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 17:30 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
0502 JUN.MAS.2º-GRUPO B - JUNIOR MASCULINA 2ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR B | Equipo visitante: MENDEBALDEA EKIN | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 15:55 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE 08 | Equipo visitante: ULACA COCINAS LAKUA | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 15:45 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS B | Equipo visitante: MARIANISTAS KONPROMEZUA | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 16:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
0601 CAD.MAS.-GRUPO A - CADETE MASCULINA FEDERADA
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN PRUDENCIO B | Equipo visitante: BASKONIA AZUL | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 09:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ORTOPEDIA BASOA ARABERRI | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 19:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE B | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 09:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
0602 CAD.MAS.-GRUPO B - CADETE MASCULINA FEDERADA
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LA CASA DE RESA SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: MARIANISTAS BAIKORTASUNA | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 10:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: BASKONIA GRANA | Equipo visitante: ARABA ST ARABERRI | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 19:30 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
0801 SEN.FEM.1ª-GRUPO ÚNICO - SENIOR FEMENINA 1ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: URGATZI | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 11:45 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: NAHASKET - EL POTEO DE SANCHO | Equipo visitante: KANGRETX FEM AUTOESCUELA S.P. | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: INGALVI EXPERIENCE | Equipo visitante: CAMPING IBAIA TOJU | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 17:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ELEMENTO SPORT LAKUA | Equipo visitante: C.B. ECAGAS | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 16:00 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS | Equipo visitante: AFILADOS GASTEIZ ARASKI | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 18:15 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ D | Equipo visitante: LA TERRACITA ARABA | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 18:00 | Campo: K. MITXELENA | Dirección: FERMIN LASUEN, | Localidad: VITORIA |
0901 SEN.FEM.2ª-GRUPO UNICO - SENIOR FEMENINA 2ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: TOJU 07 | Equipo visitante: MENDIRIA C.B. A | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 18:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: GORAPEN GORATU GASTEIZ | Equipo visitante: EGIBIDE | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 19:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AMETS SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: LUIS DORAO | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 18:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: KANAIA MARIANISTAS | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 16:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KAKAO SIBERIA GASTEIZ B | Equipo visitante: EKHITARRAK PAINTBALL ITURGUTXI | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: PREMAVI | Equipo visitante: APOLO JOTAKE | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 09:30 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
1001 SEN.FEM.3ª-GRUPO ÚNICO - SENIOR FEMENINA 3ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: IOAR JOTAKE | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ C | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LAKUA BASKET 07 | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AGURAIN SASKIBALOIA F | Equipo visitante: MENDEBALDEA IZAH | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 10:00 | Campo: POL. ORDOÑANA | Dirección: ANDIA KALEA S/ N | Localidad: ORDOÑANA |
Equipo local: SIBERIA GASTEIZ A | Equipo visitante: LAKUA BASKET MIX | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MENDIRIA C.B. B | Equipo visitante: SIKUELAK | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 19:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1101 JUN.FEM.1ª-GRUPO ÚNICO - JUNIOR FEMENINA 1ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CARMELITAS - BASABIDE CONSTR | Equipo visitante: BASKONIA | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 18:00 | Campo: CARMELITAS | Dirección: FUEROS, 49 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE | Equipo visitante: MARIANISTAS ALAITASUNA | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: GORKA TABERNA SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: MUTUA DE ÁLAVA ARABA | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 17:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: URGATZI BAIGENE CORAZONISTAS | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 09:45 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
1201 JUN.FEM.2ª-GRUPO A - JUNIOR FEMENINA 2ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LAKUA BASKET 08 | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: URGATZI B | Equipo visitante: ARKUPE SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 11:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA IRAUN | Equipo visitante: EKHITARRAK FIT365 | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 11:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
1202 JUN.FEM.2ª-GRUPO B - JUNIOR FEMENINA 2ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ZUIA02 | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 16:00 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
Equipo local: MARIANISTAS AHALEGINA | Equipo visitante: LAKUA BASKET 09 | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 17:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR | Equipo visitante: BAR KUKUE JOTAKE | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 17:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1301 CAD.FEM.-GRUPO A - CADETE FEMENINA FEDERADA
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SEGUROS OCCIDENT SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: DINNTECO ARABA | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 18:30 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: AKETEGI TOJU | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO A | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 10:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR C | Equipo visitante: URGATZI A | Fecha: 16-11-2025 | Hora: 12:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1302 CAD.FEM.-GRUPO B - CADETE FEMENINA FEDERADA
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS B | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 18:15 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKHITARRAK | Equipo visitante: AXA AMURRIO A | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 13:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KINEÉ ARABA | Equipo visitante: BASKONIA B | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 18:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
1303 CAD.FEM.-GRUPO C - CADETE FEMENINA FEDERADA
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS A | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 18:30 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: LAKUA BASKET | Equipo visitante: ALKAR TABERNA ARASKI | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1401 CAD.MAS.ESC-GRUPO A - CADETE MASCULINA ESCOLAR
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: JOTAKE URDIÑA | Equipo visitante: LAKUA BASKET BELTZA 2011 | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 12:45 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ORTOLAN DENTAL LAKUA BASKET | Equipo visitante: EKIALDE SMURF CATS | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MENDEBALDEA EGIN | Equipo visitante: JOTAKE BELTZA | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 16:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AUTOBUSES ONIEVA SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 09:30 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: SAN VIATOR | Equipo visitante: ZABALGANA BELTZA | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 16:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ETIKALIA ARABERRI | Equipo visitante: EKHITARRAK | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 09:00 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
1402 CAD.MAS.ESC.-GRUPO B - CADETE MASCULINA ESCOLAR
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: UNAMUNO | Equipo visitante: LAKUA BASKET BELTZA 2010 | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 11:45 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET MOREA 2011 | Equipo visitante: MARIANISTAS ADISKIDETASUNAK | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 12:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: SAN PRUDENCIO A | Equipo visitante: JOTAKE 2010 | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 10:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AGURAIN MECANIZADOS HAMAR | Equipo visitante: MERCEDARIAS (MIXTO) | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 16:30 | Campo: IES ANITURRI BHI | Dirección: GALTZAR KALEA, 04 | Localidad: AGURAIN |
Equipo local: BASKONIA IBAIONDO | Equipo visitante: MENDEBALDEA IZAN | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 13:15 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
1501 INF.MAS.2ºAÑO-GRUPO A - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: UNAMUNO A | Equipo visitante: BASKONIA NIÑO JESUS | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 10:15 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA AZUL | Equipo visitante: MENDEBALDEA SORTU | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 09:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZARAOBE ST | Equipo visitante: SAN VIATOR C | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 11:45 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
1502 INF.MAS.2ºAÑO-GRUPO B - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: MARIANISTAS UMILTASUNA | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 09:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS B | Equipo visitante: SAN VIATOR B | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 12:15 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
1503 INF.MAS.2ºAÑO-GRUPO C - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LAKUA BELTZA | Equipo visitante: BASKONIA GRANA | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 16:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS TALDE LANA | Equipo visitante: ZABALGANA GORRIA | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 12:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS A | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 09:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1601 INF.MAS.1ºAÑO-GRUPO UNICO - INFANTIL MASCULINA 1º AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SALBURUA 2013 | Equipo visitante: CARMELITAS SUA | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AGURAIN TARTEKA MENDIA | Equipo visitante: URKIDE | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 10:00 | Campo: ARRAZPI BERRI | Dirección: ILARDUIBIDEA S/N | Localidad: ARAIA |
Equipo local: MENDEBALDEA NAIZ | Equipo visitante: ONAINDIA ARABERRI | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 09:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA MOREA | Equipo visitante: BASKONIA SAN ANDRÉS AZUL | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 10:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: GRAFICAS ARAKALDO SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: UNAMUNO B | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 12:30 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
1701 ALEVIN MAS.2ª AÑO-GRUPO A - ALEVIN MASCULINA 2ª AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN PRUDENCIO A | Equipo visitante: URGATZI | Fecha: 15-11-2025 | Hora: 12:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
