Clasificaciones a 22 de Jan de 2026
GRUPO: 2403 ALEVIN MIXTO 2ªAÑO-2ª FASE F.1.TITULO LIGA
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: LAKUA BASKET | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 103 | TC: 23 | Puntos: 4 |
| Puesto: 2 | Equipo: SALBURUA SASKIBALOIA LH6 | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 99 | TC: 32 | Puntos: 4 |
| Puesto: 3 | Equipo: ERREKABARI SUGEAK | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 123 | TC: 73 | Puntos: 4 |
| Puesto: 4 | Equipo: BASKONIA NIÑO JESÚS | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 107 | TC: 100 | Puntos: 3 |
| Puesto: 5 | Equipo: MARITURRI BERRI | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 48 | TC: 85 | Puntos: 3 |
| Puesto: 6 | Equipo: ABENDAÑO BERDEAK | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 55 | TC: 98 | Puntos: 2 |
| Puesto: 7 | Equipo: ARRIAGAKO HARITZA PIZTU | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 76 | TC: 122 | Puntos: 2 |
| Puesto: 8 | Equipo: CALASANZ B | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 42 | TC: 120 | Puntos: 2 |
