Clasificaciones a 16 de Mar de 2026
GRUPO: 2304 ALEVIN FEM.1ºAÑO 4X4-2ª 2ª FASE-GRUPO 2
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: ARASKI 2015 BELTZA | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 19 | TC: 4 | Puntos: 10 |
| Puesto: 2 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS C | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 20 | TC: 8 | Puntos: 10 |
| Puesto: 3 | Equipo: ARASKI 2015 BERDEA | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 71 | TC: 25 | Puntos: 9 |
| Puesto: 4 | Equipo: URKIDE BELTZA | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 19 | TC: 15 | Puntos: 9 |
| Puesto: 5 | Equipo: TOKIEDER SASKIBALOIA | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 14 | TC: 16 | Puntos: 7 |
| Puesto: 6 | Equipo: ZARAOBE ST. HORIA | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 10 | TC: 16 | Puntos: 7 |
| Puesto: 7 | Equipo: URKIDE ZURIA | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 12 | TC: 16 | Puntos: 6 |
| Puesto: 8 | Equipo: ZUIA 02 | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 13 | TC: 19 | Puntos: 6 |
| Puesto: 9 | Equipo: URGATZI D | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 24 | TC: 72 | Puntos: 6 |
| Puesto: 10 | Equipo: ZARAOBE ST URDINA | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 9 | TC: 20 | Puntos: 5 |
