Clasificaciones a 15 de Nov de 2025
GRUPO: 2301 ALEVIN FEM.1ºAÑO 4X4-GRUPO A
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: ARASKI 2015 BERDEA | J: 1 | G: 1 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 5 | TC: 1 | Puntos: 2 |
| Puesto: 2 | Equipo: MARIANISTAS UMILTASUNA | J: 1 | G: 1 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 5 | TC: 1 | Puntos: 2 |
| Puesto: 3 | Equipo: SAN PRUDENCIO B | J: 1 | G: 1 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 4 | TC: 0 | Puntos: 2 |
| Puesto: 4 | Equipo: SAN VIATOR A | J: 1 | G: 1 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 4 | TC: 0 | Puntos: 2 |
| Puesto: 5 | Equipo: SUGARRAK LAUDIO | J: 1 | G: 1 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 4 | TC: 2 | Puntos: 2 |
| Puesto: 6 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS C | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 2 | TC: 4 | Puntos: 1 |
| Puesto: 7 | Equipo: ZARAOBE ST. HORIA | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1 | TC: 5 | Puntos: 1 |
| Puesto: 8 | Equipo: URKIDE BELTZA | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1 | TC: 5 | Puntos: 1 |
| Puesto: 9 | Equipo: URGATZI D | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 4 | Puntos: 1 |
| Puesto: 10 | Equipo: BASKONIA HEGOALDE | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 4 | Puntos: 1 |
