Clasificaciones a 16 de Mar de 2026
GRUPO: 2009 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO E
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SALBURUA 2012 | J: 8 | G: 8 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 353 | TC: 88 | Puntos: 16 |
| Puesto: 2 | Equipo: MENDEBALDEA PIZTU | J: 8 | G: 6 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 254 | TC: 131 | Puntos: 14 |
| Puesto: 3 | Equipo: ZABALGANA PANTERAK | J: 8 | G: 4 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 196 | TC: 240 | Puntos: 12 |
| Puesto: 4 | Equipo: YANDIOLA SUGARRAK LAUDIO | J: 7 | G: 5 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 256 | TC: 164 | Puntos: 12 |
| Puesto: 5 | Equipo: BASKONIA HEGOALDE | J: 8 | G: 3 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 147 | TC: 294 | Puntos: 11 |
| Puesto: 6 | Equipo: ARMENTIA IKASTOLA | J: 7 | G: 1 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 100 | TC: 240 | Puntos: 8 |
| Puesto: 7 | Equipo: EKHITARRAK MOREA | J: 8 | G: 0 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 65 | TC: 214 | Puntos: 8 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
