Clasificaciones a 03 de Mar de 2026
GRUPO: 2009 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO E
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SALBURUA 2012 | J: 7 | G: 7 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 304 | TC: 80 | Puntos: 14 |
| Puesto: 2 | Equipo: YANDIOLA SUGARRAK LAUDIO | J: 7 | G: 5 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 256 | TC: 164 | Puntos: 12 |
| Puesto: 3 | Equipo: MENDEBALDEA PIZTU | J: 7 | G: 5 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 244 | TC: 131 | Puntos: 12 |
| Puesto: 4 | Equipo: BASKONIA HEGOALDE | J: 7 | G: 3 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 116 | TC: 247 | Puntos: 10 |
| Puesto: 5 | Equipo: ZABALGANA PANTERAK | J: 7 | G: 3 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 149 | TC: 209 | Puntos: 10 |
| Puesto: 6 | Equipo: ARMENTIA IKASTOLA | J: 6 | G: 1 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 92 | TC: 191 | Puntos: 7 |
| Puesto: 7 | Equipo: EKHITARRAK MOREA | J: 7 | G: 0 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 65 | TC: 204 | Puntos: 7 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
