Clasificaciones a 13 de Mar de 2026
GRUPO: 2007 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 2 COMPETICION
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: JOHN'S SCHOOL ARABA | J: 9 | G: 7 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 348 | TC: 268 | Puntos: 16 |
| Puesto: 2 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS B | J: 8 | G: 7 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 318 | TC: 266 | Puntos: 15 |
| Puesto: 3 | Equipo: SAN VIATOR A | J: 9 | G: 5 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 275 | TC: 277 | Puntos: 14 |
| Puesto: 4 | Equipo: ZARAOBE ST URDINA | J: 8 | G: 5 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 309 | TC: 287 | Puntos: 13 |
| Puesto: 5 | Equipo: URGATZI B | J: 8 | G: 3 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 289 | TC: 291 | Puntos: 11 |
| Puesto: 6 | Equipo: GAROA DIGITAL ARASKI | J: 8 | G: 3 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 270 | TC: 282 | Puntos: 11 |
| Puesto: 7 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS C | J: 8 | G: 2 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 271 | TC: 336 | Puntos: 10 |
| Puesto: 8 | Equipo: AGURAIN ASK | J: 8 | G: 1 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 247 | TC: 320 | Puntos: 9 |
