Clasificaciones a 22 de Jan de 2026
GRUPO: 1902 CAD.FEM.ESC.-GRUPO B
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 9 | G: 9 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 468 | TC: 177 | Puntos: 18 |
| Puesto: 2 | Equipo: MENDEBALDEA GARA | J: 10 | G: 7 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 362 | TC: 336 | Puntos: 17 |
| Puesto: 3 | Equipo: URGATZI D | J: 8 | G: 8 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 387 | TC: 157 | Puntos: 16 |
| Puesto: 4 | Equipo: ARASKI | J: 9 | G: 7 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 471 | TC: 306 | Puntos: 16 |
| Puesto: 5 | Equipo: IZA OKINDEGIA SUGARRAK LAUDIO | J: 9 | G: 5 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 328 | TC: 309 | Puntos: 14 |
| Puesto: 6 | Equipo: EKIALDE PANTERAK | J: 9 | G: 4 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 350 | TC: 364 | Puntos: 13 |
| Puesto: 7 | Equipo: ZUIA 02 | J: 8 | G: 4 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 291 | TC: 276 | Puntos: 12 |
| Puesto: 8 | Equipo: CALASANZ A | J: 9 | G: 3 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 305 | TC: 324 | Puntos: 12 |
| Puesto: 9 | Equipo: GUEREÑU DENDAK ARABERRI | J: 9 | G: 2 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 207 | TC: 388 | Puntos: 11 |
| Puesto: 10 | Equipo: MARIANISTAS NORTASUNA | J: 9 | G: 0 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 179 | TC: 384 | Puntos: 9 |
| Puesto: 11 | Equipo: CARMELITAS | J: 9 | G: 0 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 117 | TC: 444 | Puntos: 9 |
| Puesto: 12 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
