Clasificaciones a 09 de Feb de 2026
GRUPO: 1901 CAD.FEM.ESC.-GRUPO A
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 13 | G: 11 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 586 | TC: 408 | Puntos: 24 |
| Puesto: 2 | Equipo: MENDEBALDEA MAITATU | J: 13 | G: 10 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 565 | TC: 446 | Puntos: 23 |
| Puesto: 3 | Equipo: MARIANISTAS ALAITASUNA | J: 13 | G: 10 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 496 | TC: 413 | Puntos: 23 |
| Puesto: 4 | Equipo: UNAMUNO | J: 13 | G: 9 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 417 | TC: 385 | Puntos: 22 |
| Puesto: 5 | Equipo: SAN PRUDENCIO B | J: 12 | G: 9 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 399 | TC: 325 | Puntos: 21 |
| Puesto: 6 | Equipo: PRESENTACION DE MARIA | J: 12 | G: 8 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 419 | TC: 354 | Puntos: 20 |
| Puesto: 7 | Equipo: URKIDE | J: 13 | G: 6 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 448 | TC: 451 | Puntos: 19 |
| Puesto: 8 | Equipo: URGATZI B | J: 13 | G: 6 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 429 | TC: 422 | Puntos: 19 |
| Puesto: 9 | Equipo: LAKUA BASKET | J: 13 | G: 3 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 378 | TC: 551 | Puntos: 16 |
| Puesto: 10 | Equipo: ARABERRI 2010 | J: 13 | G: 3 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 497 | TC: 507 | Puntos: 16 |
| Puesto: 11 | Equipo: CALASANZ B | J: 13 | G: 2 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 458 | TC: 551 | Puntos: 15 |
| Puesto: 12 | Equipo: AGURAIN HONTZA EXTEM | J: 13 | G: 0 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 300 | TC: 579 | Puntos: 13 |
