Clasificaciones a 16 de Oct de 2026
GRUPO: 1703 ALEVIN FEM.2ºAÑO-GRUPO C
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: TOYOTA ARMENTIA ARABA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 2 | Equipo: LAGUN BASKET | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 3 | Equipo: URKIDE | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 4 | Equipo: SAN VIATOR A | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 5 | Equipo: ARASKI 2015 BERDEA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 6 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 7 | Equipo: AMETS SUGARRAK LAUDIO | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 8 | Equipo: MARIANISTAS UMILTASUNA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
