Clasificaciones a 16 de Oct de 2026
GRUPO: 1403 CAD.FEM.ESC.-GRUPO 3
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: ARAIA TRUCK CENTER AGURAIN | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 2 | Equipo: MARIANISTAS KIROLTASUNA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 3 | Equipo: UNAMUNO | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 4 | Equipo: PRESENTACIÓN DE MARÍA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 5 | Equipo: MENDEBALDEA MAITATU | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 6 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS B | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 7 | Equipo: EL TRASGU LAKUA BASKET | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
