Clasificaciones a 13 de Nov de 2026
GRUPO: 1402 CAD.FEM.ESC.-GRUPO 2
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: URGATZI D | J: 3 | G: 3 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 171 | TC: 59 | Puntos: 6 |
| Puesto: 2 | Equipo: C.B. ZARAOBE ST | J: 3 | G: 2 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 119 | TC: 98 | Puntos: 5 |
| Puesto: 3 | Equipo: SALBURUA KAD.FEM. 2012 | J: 3 | G: 2 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 93 | TC: 97 | Puntos: 5 |
| Puesto: 4 | Equipo: URKIDE BELTZA | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 66 | TC: 24 | Puntos: 4 |
| Puesto: 5 | Equipo: CARMELITAS SUA | J: 3 | G: 0 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 29 | TC: 134 | Puntos: 3 |
| Puesto: 6 | Equipo: CALASANZ | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 52 | TC: 80 | Puntos: 2 |
| Puesto: 7 | Equipo: MENDEBALDEA PIZTU | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 47 | TC: 85 | Puntos: 2 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
