Clasificaciones a 16 de Mar de 2026
GRUPO: 1305 CAD.FEM.FED.2ª FASE-GRUPO A1
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BASKONIA B | J: 9 | G: 8 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 473 | TC: 336 | Puntos: 17 |
| Puesto: 2 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS A | J: 9 | G: 8 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 506 | TC: 324 | Puntos: 17 |
| Puesto: 3 | Equipo: MARIANISTAS KIROLTASUNA | J: 9 | G: 5 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 391 | TC: 377 | Puntos: 14 |
| Puesto: 4 | Equipo: SAN VIATOR A | J: 9 | G: 4 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 380 | TC: 391 | Puntos: 13 |
| Puesto: 5 | Equipo: KINEÉ ARABA | J: 9 | G: 4 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 337 | TC: 382 | Puntos: 13 |
| Puesto: 6 | Equipo: SAN VIATOR C | J: 9 | G: 4 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 380 | TC: 409 | Puntos: 13 |
| Puesto: 7 | Equipo: SEGUROS OCCIDENT SUGARRAK LAUDIO | J: 9 | G: 3 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 353 | TC: 452 | Puntos: 12 |
| Puesto: 8 | Equipo: ALKAR TABERNA ARASKI | J: 9 | G: 0 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 379 | TC: 528 | Puntos: 9 |
