Clasificaciones a 14 de Mar de 2026
GRUPO: 1103 JUN.FEM.1ª.2ª FASE-GRUPO TITULO DE LIGA
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: JOTAKE | J: 6 | G: 6 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 319 | TC: 232 | Puntos: 12 |
| Puesto: 2 | Equipo: MARIANISTAS ALAITASUNA | J: 6 | G: 5 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 338 | TC: 274 | Puntos: 11 |
| Puesto: 3 | Equipo: MUTUA DE ÁLAVA ARABA | J: 6 | G: 5 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 310 | TC: 255 | Puntos: 11 |
| Puesto: 4 | Equipo: URGATZI BAIGENE CORAZONISTAS | J: 6 | G: 3 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 332 | TC: 323 | Puntos: 9 |
| Puesto: 5 | Equipo: SAN VIATOR | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 313 | TC: 296 | Puntos: 8 |
| Puesto: 6 | Equipo: GORKA TABERNA SUGARRAK LAUDIO | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 312 | TC: 321 | Puntos: 8 |
| Puesto: 7 | Equipo: CARMELITAS - BASABIDE CONSTR | J: 6 | G: 1 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 288 | TC: 409 | Puntos: 7 |
| Puesto: 8 | Equipo: LAKUA BASKET 08 | J: 6 | G: 0 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 240 | TC: 342 | Puntos: 6 |
