Clasificaciones a 14 de Mar de 2026
GRUPO: 0901 SEN.FEM.2ª-GRUPO UNICO
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: KANAIA MARIANISTAS | J: 16 | G: 16 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 998 | TC: 673 | Puntos: 32 |
| Puesto: 2 | Equipo: KAKAO SIBERIA GASTEIZ B | J: 16 | G: 12 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 698 | TC: 624 | Puntos: 28 |
| Puesto: 3 | Equipo: APOLO JOTAKE | J: 16 | G: 11 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 757 | TC: 700 | Puntos: 27 |
| Puesto: 4 | Equipo: ZUIA 02 | J: 16 | G: 11 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 709 | TC: 612 | Puntos: 27 |
| Puesto: 5 | Equipo: LUIS DORAO | J: 15 | G: 10 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 689 | TC: 638 | Puntos: 25 |
| Puesto: 6 | Equipo: MENDIRIA C.B. A | J: 15 | G: 10 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 694 | TC: 587 | Puntos: 25 |
| Puesto: 7 | Equipo: TOJU 07 | J: 16 | G: 8 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 748 | TC: 771 | Puntos: 24 |
| Puesto: 8 | Equipo: EGIBIDE | J: 15 | G: 6 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 561 | TC: 536 | Puntos: 21 |
| Puesto: 9 | Equipo: PREMAVI | J: 17 | G: 3 | P: 14 | NP: 0 | S: 0 | TF: 645 | TC: 893 | Puntos: 20 |
| Puesto: 10 | Equipo: GORAPEN GORATU GASTEIZ | J: 16 | G: 3 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 592 | TC: 788 | Puntos: 19 |
| Puesto: 11 | Equipo: EKHITARRAK PAINTBALL ITURGUTXI | J: 16 | G: 2 | P: 14 | NP: 0 | S: 0 | TF: 562 | TC: 719 | Puntos: 18 |
| Puesto: 12 | Equipo: AMETS SUGARRAK LAUDIO | J: 14 | G: 2 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 608 | TC: 720 | Puntos: 16 |
