Clasificaciones a 14 de Mar de 2026
GRUPO: 0801 SEN.FEM.1ª-GRUPO ÚNICO
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: NAHASKET - EL POTEO DE SANCHO | J: 15 | G: 13 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 879 | TC: 657 | Puntos: 28 |
| Puesto: 2 | Equipo: AFILADOS GASTEIZ ARASKI | J: 15 | G: 12 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 696 | TC: 583 | Puntos: 27 |
| Puesto: 3 | Equipo: AXA AMURRIO | J: 15 | G: 10 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 812 | TC: 738 | Puntos: 25 |
| Puesto: 4 | Equipo: URGATZI | J: 15 | G: 9 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 720 | TC: 591 | Puntos: 24 |
| Puesto: 5 | Equipo: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ D | J: 15 | G: 9 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 737 | TC: 717 | Puntos: 24 |
| Puesto: 6 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 15 | G: 9 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 710 | TC: 640 | Puntos: 24 |
| Puesto: 7 | Equipo: CAMPING IBAIA TOJU | J: 16 | G: 7 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 704 | TC: 763 | Puntos: 23 |
| Puesto: 8 | Equipo: ELEMENTO SPORT LAKUA | J: 15 | G: 7 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 653 | TC: 725 | Puntos: 22 |
| Puesto: 9 | Equipo: LA TERRACITA ARABA | J: 15 | G: 7 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 736 | TC: 740 | Puntos: 22 |
| Puesto: 10 | Equipo: KANGRETX FEM AUTOESCUELA S.P. | J: 15 | G: 5 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 616 | TC: 741 | Puntos: 20 |
| Puesto: 11 | Equipo: INGALVI EXPERIENCE | J: 16 | G: 2 | P: 14 | NP: 0 | S: 0 | TF: 647 | TC: 758 | Puntos: 18 |
| Puesto: 12 | Equipo: C.B. ECAGAS | J: 15 | G: 1 | P: 14 | NP: 0 | S: 0 | TF: 453 | TC: 710 | Puntos: 16 |
