Clasificaciones a 15 de Nov de 2025
GRUPO: 0602 CAD.MAS.-GRUPO B
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: JOTAKE A | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 410 | TC: 198 | Puntos: 10 |
| Puesto: 2 | Equipo: MARIANISTAS BAIKORTASUNA | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 299 | TC: 285 | Puntos: 9 |
| Puesto: 3 | Equipo: BASKONIA GRANA | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 252 | TC: 317 | Puntos: 7 |
| Puesto: 4 | Equipo: LA CASA DE RESA SUGARRAK LAUDIO | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 234 | TC: 309 | Puntos: 6 |
| Puesto: 5 | Equipo: ARABA ST ARABERRI | J: 4 | G: 0 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 174 | TC: 260 | Puntos: 4 |
| Puesto: 6 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
