Clasificaciones a 20 de Sep de 2026
GRUPO: 0502 GRUPO B-JUN.FEM.2ª
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS A | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 152 | TC: 51 | Puntos: 4 |
| Puesto: 2 | Equipo: URGATZI B | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 93 | TC: 86 | Puntos: 3 |
| Puesto: 3 | Equipo: MENDEBALDEA IRAUN | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 64 | TC: 129 | Puntos: 3 |
| Puesto: 4 | Equipo: UNAMUNO | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 32 | TC: 42 | Puntos: 1 |
| Puesto: 5 | Equipo: EKIALDE PANTERAK | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 31 | TC: 64 | Puntos: 1 |
| Puesto: 6 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 7 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 8 | Equipo: PRESENTACION DE MARIA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
