Clasificaciones a 13 de Mar de 2026
GRUPO: 0202 SEN.MAS.2ª-GRUPO B
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: KM CHINO LAKUA PANDAS | J: 17 | G: 14 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1040 | TC: 860 | Puntos: 31 |
| Puesto: 2 | Equipo: BAPO MENDEBALDEA | J: 16 | G: 13 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 990 | TC: 835 | Puntos: 29 |
| Puesto: 3 | Equipo: MANAOS TOJU B | J: 16 | G: 13 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1015 | TC: 889 | Puntos: 29 |
| Puesto: 4 | Equipo: LARRAIN | J: 16 | G: 12 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1024 | TC: 841 | Puntos: 28 |
| Puesto: 5 | Equipo: BAT HIRU BAT | J: 16 | G: 10 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 874 | TC: 774 | Puntos: 26 |
| Puesto: 6 | Equipo: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | J: 16 | G: 7 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 939 | TC: 928 | Puntos: 23 |
| Puesto: 7 | Equipo: GORATU GASTEIZ | J: 16 | G: 6 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 767 | TC: 843 | Puntos: 22 |
| Puesto: 8 | Equipo: AGUREAK | J: 16 | G: 6 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 813 | TC: 930 | Puntos: 22 |
| Puesto: 9 | Equipo: ATZURRA PALOMAS ASESINAS | J: 17 | G: 4 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 851 | TC: 965 | Puntos: 21 |
| Puesto: 10 | Equipo: I4A-1 | J: 16 | G: 4 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 810 | TC: 985 | Puntos: 20 |
| Puesto: 11 | Equipo: AGURAIN SASKIBALOIA B | J: 16 | G: 4 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 757 | TC: 965 | Puntos: 20 |
| Puesto: 12 | Equipo: OCCIDENT - ATELARI LAKUA | J: 16 | G: 4 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 927 | TC: 992 | Puntos: 20 |
