Clasificaciones a 22 de Apr de 2026
GRUPO: 0201 SEN.MAS.2ª-GRUPO A
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: CAFE IPARRA JOTAKE | J: 20 | G: 18 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1437 | TC: 1218 | Puntos: 38 |
| Puesto: 2 | Equipo: ORLEGI S.K.E. | J: 21 | G: 16 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1428 | TC: 1050 | Puntos: 37 |
| Puesto: 3 | Equipo: PREMAVI | J: 21 | G: 14 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1259 | TC: 1109 | Puntos: 35 |
| Puesto: 4 | Equipo: ISATI B | J: 21 | G: 13 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1273 | TC: 1256 | Puntos: 34 |
| Puesto: 5 | Equipo: INDEPENDIENTE A | J: 21 | G: 13 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1377 | TC: 1208 | Puntos: 34 |
| Puesto: 6 | Equipo: ORTOLAN DENTAL LAKUA | J: 21 | G: 12 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1341 | TC: 1285 | Puntos: 33 |
| Puesto: 7 | Equipo: UNAMUNO | J: 20 | G: 12 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1270 | TC: 1158 | Puntos: 32 |
| Puesto: 8 | Equipo: LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | J: 21 | G: 9 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1403 | TC: 1452 | Puntos: 30 |
| Puesto: 9 | Equipo: LUKANIKOS S.K | J: 21 | G: 9 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1143 | TC: 1104 | Puntos: 30 |
| Puesto: 10 | Equipo: ANTI KIROL B | J: 21 | G: 5 | P: 16 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1034 | TC: 1360 | Puntos: 26 |
| Puesto: 11 | Equipo: EKHITARRAK BERRI TXOKO | J: 20 | G: 2 | P: 18 | NP: 0 | S: 0 | TF: 885 | TC: 1195 | Puntos: 22 |
| Puesto: 12 | Equipo: CALASANZ | J: 20 | G: 1 | P: 19 | NP: 0 | S: 0 | TF: 954 | TC: 1409 | Puntos: 21 |
