GRUPO: 1901 ALEVIN MAS.2ºAÑO-GRUPO UNICO
Nombre |
Club |
Población |
Campo |
Equipación |
Nombre: SAN PRUDENCIO A | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: |
Nombre: URGATZI | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
Nombre: ASTROLIBROS ARABERRI | Club: ARABERRI | Población: | Campo: | Equipaje: |
Nombre: BASKONIA LANDÁZURI | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Equipaje: |
Nombre: BASKONIA BAKH AZUL | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Equipaje: |
Nombre: SIMA CORAZONISTAS A | Club: CORAZONISTAS | Población: | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
Nombre: SAN VIATOR | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
Nombre: FONTANERIA VIRTUS SUG. LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
Nombre: URKIDE | Club: URKIDE | Población: | Campo: URKIDE | Equipaje: |
Nombre: MARIANISTAS ADOREA | Club: EL PILAR MARIANISTAS | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
Nombre: MARITURRI SEGI | Club: MARITURRI IK | Población: | Campo: | Equipaje: |
Nombre: BASKONIA BAKH GRANA | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Equipaje: |
Nombre: ZARAOBE ST | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
20-10-2024 |
ZARAOBE ST | 48 – 72 | SAN PRUDENCIO A |
BASKONIA BAKH GRANA | 48 – 8 | URGATZI |
MARITURRI SEGI | 30 – 66 | ASTROLIBROS ARABERRI |
MARIANISTAS ADOREA | 44 – 2 | BASKONIA LANDÁZURI |
URKIDE | 9 – 49 | BASKONIA BAKH AZUL |
FONTANERIA VIRTUS SUG. LAUDIO | 9 – 49 | SIMA CORAZONISTAS A |
DESCANSA | – | SAN VIATOR |
Jornada 2 |
- |
27-10-2024 |
SAN VIATOR | 45 – 5 | FONTANERIA VIRTUS SUG. LAUDIO |
SIMA CORAZONISTAS A | 55 – 15 | URKIDE |
BASKONIA BAKH AZUL | 64 – 38 | MARIANISTAS ADOREA |
BASKONIA LANDÁZURI | 50 – 39 | MARITURRI SEGI |
ASTROLIBROS ARABERRI | 4 – 43 | BASKONIA BAKH GRANA |
URGATZI | 43 – 53 | ZARAOBE ST |
SAN PRUDENCIO A | – | DESCANSA |
Jornada 3 |
- |
10-11-2024 |
SAN PRUDENCIO A | 56 – 15 | URGATZI |
ZARAOBE ST | 41 – 31 | ASTROLIBROS ARABERRI |
BASKONIA BAKH GRANA | 44 – 4 | BASKONIA LANDÁZURI |
MARITURRI SEGI | 3 – 43 | BASKONIA BAKH AZUL |
MARIANISTAS ADOREA | 41 – 52 | SIMA CORAZONISTAS A |
URKIDE | 12 – 52 | SAN VIATOR |
DESCANSA | – | FONTANERIA VIRTUS SUG. LAUDIO |
Jornada 4 |
- |
17-11-2024 |
ASTROLIBROS ARABERRI | 43 – 69 | SAN PRUDENCIO A |
FONTANERIA VIRTUS SUG. LAUDIO | 33 – 31 | URKIDE |
SAN VIATOR | 60 – 20 | MARIANISTAS ADOREA |
SIMA CORAZONISTAS A | 48 – 8 | MARITURRI SEGI |
BASKONIA BAKH AZUL | 52 – 41 | BASKONIA BAKH GRANA |
BASKONIA LANDÁZURI | 0 – 10 | ZARAOBE ST |
URGATZI | – | DESCANSA |
Jornada 5 |
- |
24-11-2024 |
URGATZI | 47 – 44 | ASTROLIBROS ARABERRI |
SAN PRUDENCIO A | 52 – 12 | BASKONIA LANDÁZURI |
ZARAOBE ST | 0 – 10 | BASKONIA BAKH AZUL |
BASKONIA BAKH GRANA | 39 – 44 | SIMA CORAZONISTAS A |
MARITURRI SEGI | 0 – 40 | SAN VIATOR |
MARIANISTAS ADOREA | 75 – 35 | FONTANERIA VIRTUS SUG. LAUDIO |
DESCANSA | – | URKIDE |
Jornada 6 |
- |
01-12-2024 |
BASKONIA BAKH AZUL | 34 – 27 | SAN PRUDENCIO A |
BASKONIA LANDÁZURI | 18 – 51 | URGATZI |
URKIDE | 25 – 61 | MARIANISTAS ADOREA |
FONTANERIA VIRTUS SUG. LAUDIO | 53 – 13 | MARITURRI SEGI |
SAN VIATOR | 55 – 14 | BASKONIA BAKH GRANA |
SIMA CORAZONISTAS A | 54 – 14 | ZARAOBE ST |
ASTROLIBROS ARABERRI | – | DESCANSA |
Jornada 7 |
- |
15-12-2024 |
ASTROLIBROS ARABERRI | 66 – 56 | BASKONIA LANDÁZURI |
URGATZI | 7 – 47 | BASKONIA BAKH AZUL |
SAN PRUDENCIO A | 77 – 71 | SIMA CORAZONISTAS A |
ZARAOBE ST | 11 – 52 | SAN VIATOR |
BASKONIA BAKH GRANA | 53 – 20 | FONTANERIA VIRTUS SUG. LAUDIO |
MARITURRI SEGI | 51 – 56 | URKIDE |
DESCANSA | – | MARIANISTAS ADOREA |
Jornada 8 |
- |
12-01-2025 |
SAN VIATOR | 78 – 37 | SAN PRUDENCIO A |
SIMA CORAZONISTAS A | 59 – 19 | URGATZI |
BASKONIA BAKH AZUL | 48 – 30 | ASTROLIBROS ARABERRI |
MARIANISTAS ADOREA | 52 – 12 | MARITURRI SEGI |
URKIDE | 4 – 44 | BASKONIA BAKH GRANA |
FONTANERIA VIRTUS SUG. LAUDIO | 41 – 36 | ZARAOBE ST |
BASKONIA LANDÁZURI | – | DESCANSA |
Jornada 9 |
- |
19-01-2025 |
BASKONIA LANDÁZURI | 5 – 45 | BASKONIA BAKH AZUL |
ASTROLIBROS ARABERRI | 23 – 64 | SIMA CORAZONISTAS A |
URGATZI | 7 – 47 | SAN VIATOR |
SAN PRUDENCIO A | 73 – 40 | FONTANERIA VIRTUS SUG. LAUDIO |
ZARAOBE ST | 50 – 66 | URKIDE |
BASKONIA BAKH GRANA | 48 – 22 | MARIANISTAS ADOREA |
DESCANSA | – | MARITURRI SEGI |
Jornada 10 |
- |
26-01-2025 |
URKIDE | 22 – 62 | SAN PRUDENCIO A |
FONTANERIA VIRTUS SUG. LAUDIO | 53 – 42 | URGATZI |
SAN VIATOR | 56 – 15 | ASTROLIBROS ARABERRI |
SIMA CORAZONISTAS A | 51 – 10 | BASKONIA LANDÁZURI |
MARITURRI SEGI | 5 – 45 | BASKONIA BAKH GRANA |
MARIANISTAS ADOREA | 51 – 10 | ZARAOBE ST |
BASKONIA BAKH AZUL | – | DESCANSA |
Jornada 11 |
- |
02-02-2025 |
BASKONIA BAKH AZUL | 51 – 52 | SIMA CORAZONISTAS A |
BASKONIA LANDÁZURI | 10 – 51 | SAN VIATOR |
ASTROLIBROS ARABERRI | 50 – 49 | FONTANERIA VIRTUS SUG. LAUDIO |
URGATZI | 56 – 52 | URKIDE |
SAN PRUDENCIO A | 41 – 33 | MARIANISTAS ADOREA |
ZARAOBE ST | 62 – 22 | MARITURRI SEGI |
DESCANSA | – | BASKONIA BAKH GRANA |
Jornada 12 |
- |
09-02-2025 |
MARITURRI SEGI | 2 – 42 | SAN PRUDENCIO A |
MARIANISTAS ADOREA | 37 – 17 | URGATZI |
URKIDE | 46 – 66 | ASTROLIBROS ARABERRI |
FONTANERIA VIRTUS SUG. LAUDIO | 63 – 23 | BASKONIA LANDÁZURI |
SAN VIATOR | 73 – 48 | BASKONIA BAKH AZUL |
DESCANSA | – | SIMA CORAZONISTAS A |
BASKONIA BAKH GRANA | 46 – 6 | ZARAOBE ST |
Jornada 13 |
- |
23-02-2025 |
SIMA CORAZONISTAS A | 50 – 54 | SAN VIATOR |
BASKONIA BAKH AZUL | 61 – 28 | FONTANERIA VIRTUS SUG. LAUDIO |
BASKONIA LANDÁZURI | 24 – 36 | URKIDE |
ASTROLIBROS ARABERRI | 35 – 81 | MARIANISTAS ADOREA |
URGATZI | 64 – 23 | MARITURRI SEGI |
SAN PRUDENCIO A | 47 – 51 | BASKONIA BAKH GRANA |
ZARAOBE ST | – | DESCANSA |