GRUPO: 0901 JUNIOR MASCULINA 2ª-GRUPO UNICO
Código |
Nombre |
Población |
Día |
Hora |
Campo |
Equipación |
Delegado |
Código: 090101 | Nombre: ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 090102 | Nombre: URKO TABERNA LAKUA | Población: VITORIA | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 090103 | Nombre: MARIANISTAS IRRIBARREA | Población: | Día: | Hora: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: | Delegado: |
Código: 090104 | Nombre: UNAMUNO A | Población: Vitoria Gasteiz | Día: | Hora: | Campo: M. UNAMUNO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 090105 | Nombre: SAN VIATOR A | Población: Vitoria | Día: | Hora: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: | Delegado: |
Código: 090106 | Nombre: CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | Población: | Día: | Hora: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 090107 | Nombre: HIDROCLIMA ARABERRI | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 090108 | Nombre: EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª | Población: | Día: | Hora: | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: | Delegado: |
Código: 090109 | Nombre: ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 090110 | Nombre: UNAMUNO B | Población: Vitoria Gasteiz | Día: | Hora: | Campo: M. UNAMUNO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 090111 | Nombre: MENDEBALDEA SORTU | Población: | Día: | Hora: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 090112 | Nombre: SIMA CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Día: | Hora: | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: | Delegado: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
25-09-2022 |
MENDEBALDEA SORTU | 15 – 83 | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 |
UNAMUNO B | 49 – 66 | URKO TABERNA LAKUA |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B | 38 – 42 | MARIANISTAS IRRIBARREA |
EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª | 73 – 56 | UNAMUNO A |
HIDROCLIMA ARABERRI | 47 – 51 | SAN VIATOR A |
SIMA CORAZONISTAS | 40 – 32 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
Jornada 2 |
- |
02-10-2022 |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | 43 – 51 | HIDROCLIMA ARABERRI |
SAN VIATOR A | 27 – 49 | EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª |
UNAMUNO A | 69 – 32 | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B |
MARIANISTAS IRRIBARREA | 50 – 32 | UNAMUNO B |
URKO TABERNA LAKUA | 59 – 22 | MENDEBALDEA SORTU |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 | 55 – 33 | SIMA CORAZONISTAS |
Jornada 3 |
- |
09-10-2022 |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 | 85 – 30 | URKO TABERNA LAKUA |
MENDEBALDEA SORTU | 19 – 82 | MARIANISTAS IRRIBARREA |
UNAMUNO B | 19 – 74 | UNAMUNO A |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B | 30 – 69 | SAN VIATOR A |
EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª | 57 – 46 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
SIMA CORAZONISTAS | 52 – 43 | HIDROCLIMA ARABERRI |
Jornada 4 |
- |
16-10-2022 |
MARIANISTAS IRRIBARREA | 20 – 84 | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 |
HIDROCLIMA ARABERRI | 49 – 55 | EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | 51 – 27 | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B |
SAN VIATOR A | 57 – 21 | UNAMUNO B |
UNAMUNO A | 97 – 14 | MENDEBALDEA SORTU |
URKO TABERNA LAKUA | 35 – 45 | SIMA CORAZONISTAS |
Jornada 5 |
- |
23-10-2022 |
URKO TABERNA LAKUA | 38 – 53 | MARIANISTAS IRRIBARREA |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 | 88 – 29 | UNAMUNO A |
MENDEBALDEA SORTU | 8 – 73 | SAN VIATOR A |
UNAMUNO B | 15 – 50 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B | 41 – 56 | HIDROCLIMA ARABERRI |
SIMA CORAZONISTAS | 51 – 63 | EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª |
Jornada 6 |
- |
06-11-2022 |
SAN VIATOR A | 50 – 52 | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 |
UNAMUNO A | 79 – 58 | URKO TABERNA LAKUA |
EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª | 64 – 18 | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B |
HIDROCLIMA ARABERRI | 85 – 24 | UNAMUNO B |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | 51 – 17 | MENDEBALDEA SORTU |
MARIANISTAS IRRIBARREA | 41 – 43 | SIMA CORAZONISTAS |
Jornada 7 |
- |
13-11-2022 |
MARIANISTAS IRRIBARREA | 45 – 56 | UNAMUNO A |
URKO TABERNA LAKUA | 26 – 62 | SAN VIATOR A |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 | 53 – 38 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
MENDEBALDEA SORTU | 13 – 94 | HIDROCLIMA ARABERRI |
UNAMUNO B | 27 – 108 | EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª |
SIMA CORAZONISTAS | 64 – 39 | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B |
Jornada 8 |
- |
20-11-2022 |
HIDROCLIMA ARABERRI | 43 – 93 | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | 44 – 20 | URKO TABERNA LAKUA |
SAN VIATOR A | 61 – 27 | MARIANISTAS IRRIBARREA |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B | 58 – 26 | UNAMUNO B |
EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª | 77 – 23 | MENDEBALDEA SORTU |
UNAMUNO A | 49 – 55 | SIMA CORAZONISTAS |
Jornada 9 |
- |
27-11-2022 |
UNAMUNO A | 51 – 44 | SAN VIATOR A |
MARIANISTAS IRRIBARREA | 50 – 48 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
URKO TABERNA LAKUA | 26 – 71 | HIDROCLIMA ARABERRI |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 | 65 – 63 | EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª |
MENDEBALDEA SORTU | 27 – 60 | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B |
SIMA CORAZONISTAS | 51 – 16 | UNAMUNO B |
Jornada 10 |
- |
04-12-2022 |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B | 32 – 90 | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 |
EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª | 58 – 35 | URKO TABERNA LAKUA |
HIDROCLIMA ARABERRI | 56 – 39 | MARIANISTAS IRRIBARREA |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | 46 – 41 | UNAMUNO A |
SIMA CORAZONISTAS | 31 – 44 | SAN VIATOR A |
UNAMUNO B | 36 – 39 | MENDEBALDEA SORTU |
Jornada 11 |
- |
18-12-2022 |
SAN VIATOR A | 49 – 47 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
UNAMUNO A | 47 – 61 | HIDROCLIMA ARABERRI |
MARIANISTAS IRRIBARREA | 38 – 59 | EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª |
URKO TABERNA LAKUA | 69 – 51 | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 | 115 – 15 | UNAMUNO B |
MENDEBALDEA SORTU | 17 – 78 | SIMA CORAZONISTAS |
Jornada 12 |
- |
01-09-2024 |
SAN VIATOR A | – | HIDROCLIMA ARABERRI |
UNAMUNO A | – | EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª |
MARIANISTAS IRRIBARREA | – | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B |
URKO TABERNA LAKUA | – | UNAMUNO B |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 | – | MENDEBALDEA SORTU |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | – | SIMA CORAZONISTAS |
Jornada 13 |
- |
02-09-2024 |
SIMA CORAZONISTAS | – | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 |
MENDEBALDEA SORTU | – | URKO TABERNA LAKUA |
UNAMUNO B | – | MARIANISTAS IRRIBARREA |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B | – | UNAMUNO A |
EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª | – | SAN VIATOR A |
HIDROCLIMA ARABERRI | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
Jornada 14 |
- |
03-09-2024 |
URKO TABERNA LAKUA | – | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | – | EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª |
SAN VIATOR A | – | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B |
UNAMUNO A | – | UNAMUNO B |
MARIANISTAS IRRIBARREA | – | MENDEBALDEA SORTU |
HIDROCLIMA ARABERRI | – | SIMA CORAZONISTAS |
Jornada 15 |
- |
04-09-2024 |
SIMA CORAZONISTAS | – | URKO TABERNA LAKUA |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 | – | MARIANISTAS IRRIBARREA |
MENDEBALDEA SORTU | – | UNAMUNO A |
UNAMUNO B | – | SAN VIATOR A |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª | – | HIDROCLIMA ARABERRI |
Jornada 16 |
- |
05-09-2024 |
UNAMUNO A | – | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 |
MARIANISTAS IRRIBARREA | – | URKO TABERNA LAKUA |
HIDROCLIMA ARABERRI | – | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | – | UNAMUNO B |
SAN VIATOR A | – | MENDEBALDEA SORTU |
EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª | – | SIMA CORAZONISTAS |
Jornada 17 |
- |
06-09-2024 |
SIMA CORAZONISTAS | – | MARIANISTAS IRRIBARREA |
URKO TABERNA LAKUA | – | UNAMUNO A |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 | – | SAN VIATOR A |
MENDEBALDEA SORTU | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
UNAMUNO B | – | HIDROCLIMA ARABERRI |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B | – | EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª |
Jornada 18 |
- |
07-09-2024 |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | – | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 |
SAN VIATOR A | – | URKO TABERNA LAKUA |
UNAMUNO A | – | MARIANISTAS IRRIBARREA |
EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª | – | UNAMUNO B |
HIDROCLIMA ARABERRI | – | MENDEBALDEA SORTU |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B | – | SIMA CORAZONISTAS |
Jornada 19 |
- |
08-09-2024 |
SIMA CORAZONISTAS | – | UNAMUNO A |
MARIANISTAS IRRIBARREA | – | SAN VIATOR A |
URKO TABERNA LAKUA | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 | – | HIDROCLIMA ARABERRI |
MENDEBALDEA SORTU | – | EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª |
UNAMUNO B | – | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B |
Jornada 20 |
- |
09-09-2024 |
EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª | – | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 |
HIDROCLIMA ARABERRI | – | URKO TABERNA LAKUA |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | – | MARIANISTAS IRRIBARREA |
SAN VIATOR A | – | UNAMUNO A |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B | – | MENDEBALDEA SORTU |
UNAMUNO B | – | SIMA CORAZONISTAS |
Jornada 21 |
- |
10-09-2024 |
UNAMUNO A | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
MARIANISTAS IRRIBARREA | – | HIDROCLIMA ARABERRI |
URKO TABERNA LAKUA | – | EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 | – | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B |
MENDEBALDEA SORTU | – | UNAMUNO B |
SAN VIATOR A | – | SIMA CORAZONISTAS |
Jornada 22 |
- |
11-09-2024 |
UNAMUNO B | – | ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 |
ÓPTICA MTZ LIZARDUY - JOTAKE 06 B | – | URKO TABERNA LAKUA |
EKHITARRAK JUN.MASC. 2ª | – | MARIANISTAS IRRIBARREA |
HIDROCLIMA ARABERRI | – | UNAMUNO A |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | – | SAN VIATOR A |
SIMA CORAZONISTAS | – | MENDEBALDEA SORTU |