GRUPO: 0803 COPA SENIOR FEM GRUPO B
| Nombre | Club | Población | Campo | Equipación |
|---|---|---|---|---|
| Nombre: LAKUA BASKET 04 | Club: DESCANSA | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: C.B. ECAGAS | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: AFILADOS GASTEIZ ARASKI | Club: DESCANSA | Población: | Campo: - | Equipaje: |
Resultados
| Jornada 1 | - | 21-09-2025 |
|---|---|---|
| 52 – 43 | ||
| DESCANSA | – |
| Jornada 2 | - | 28-09-2025 |
|---|---|---|
| 47 – 63 | ||
| – | DESCANSA |
| Jornada 3 | - | 05-10-2025 |
|---|---|---|
| 48 – 59 | ||
| – | DESCANSA |
