GRUPO: 0701 JUN.MAS.2ª-GRUPO UNICO
Código |
Nombre |
Población |
Día |
Hora |
Campo |
Equipación |
Delegado |
Código: 070101 | Nombre: MENDEBALDEA SORTU | Población: VITORIA-GASTEIZ | Día: | Hora: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070102 | Nombre: AXA AMURRIO B | Población: | Día: | Hora: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070103 | Nombre: UNAMUNO B | Población: Vitoria-Gasteiz | Día: | Hora: | Campo: M. UNAMUNO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070104 | Nombre: URKIDE | Población: VITORIA-GASTEIZ | Día: | Hora: | Campo: URKIDE | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070105 | Nombre: EKHITARRAK BURGELU | Población: | Día: | Hora: | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070106 | Nombre: URKO TABERNA LAKUA | Población: VITORIA | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070107 | Nombre: SIMA CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Día: | Hora: | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070108 | Nombre: MENDEBALDEA NAIZ | Población: VITORIA-GASTEIZ | Día: | Hora: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070109 | Nombre: CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | Población: | Día: | Hora: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070110 | Nombre: UNAMUNO C | Población: Vitoria-Gasteiz | Día: | Hora: | Campo: M. UNAMUNO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070111 | Nombre: JUNIOR 07 ARABERRI | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070112 | Nombre: JOTAKE B | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070113 | Nombre: EKHITARRAK LORAMENDI | Población: | Día: | Hora: | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070114 | Nombre: AGURAIN | Población: Agurain | Día: | Hora: | Campo: LEZAO POLIDEPORTIVO | Equipaje: | Delegado: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
17-09-2023 |
EKHITARRAK LORAMENDI | – | MENDEBALDEA SORTU |
JOTAKE B | 52 – 74 | AXA AMURRIO B |
JUNIOR 07 ARABERRI | 75 – 27 | UNAMUNO B |
UNAMUNO C | 30 – 33 | URKIDE |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | 52 – 23 | EKHITARRAK BURGELU |
MENDEBALDEA NAIZ | 35 – 47 | URKO TABERNA LAKUA |
AGURAIN | 58 – 60 | SIMA CORAZONISTAS |
Jornada 2 |
- |
24-09-2023 |
SIMA CORAZONISTAS | 65 – 32 | MENDEBALDEA NAIZ |
URKO TABERNA LAKUA | 43 – 39 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
EKHITARRAK BURGELU | 44 – 33 | UNAMUNO C |
URKIDE | 20 – 58 | JUNIOR 07 ARABERRI |
UNAMUNO B | 23 – 70 | JOTAKE B |
AXA AMURRIO B | 56 – 30 | EKHITARRAK LORAMENDI |
MENDEBALDEA SORTU | 35 – 42 | AGURAIN |
Jornada 3 |
- |
01-10-2023 |
MENDEBALDEA SORTU | – | AXA AMURRIO B |
EKHITARRAK LORAMENDI | – | UNAMUNO B |
JOTAKE B | – | URKIDE |
JUNIOR 07 ARABERRI | – | EKHITARRAK BURGELU |
UNAMUNO C | – | URKO TABERNA LAKUA |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | – | SIMA CORAZONISTAS |
AGURAIN | 30 – 53 | MENDEBALDEA NAIZ |
Jornada 4 |
- |
08-10-2023 |
UNAMUNO B | – | MENDEBALDEA SORTU |
MENDEBALDEA NAIZ | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
SIMA CORAZONISTAS | – | UNAMUNO C |
URKO TABERNA LAKUA | – | JUNIOR 07 ARABERRI |
EKHITARRAK BURGELU | – | JOTAKE B |
URKIDE | – | EKHITARRAK LORAMENDI |
AXA AMURRIO B | – | AGURAIN |
Jornada 5 |
- |
22-10-2023 |
AXA AMURRIO B | – | UNAMUNO B |
MENDEBALDEA SORTU | – | URKIDE |
EKHITARRAK LORAMENDI | – | EKHITARRAK BURGELU |
JOTAKE B | – | URKO TABERNA LAKUA |
JUNIOR 07 ARABERRI | – | SIMA CORAZONISTAS |
UNAMUNO C | – | MENDEBALDEA NAIZ |
AGURAIN | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
Jornada 6 |
- |
29-10-2023 |
EKHITARRAK BURGELU | – | MENDEBALDEA SORTU |
URKIDE | – | AXA AMURRIO B |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | – | UNAMUNO C |
MENDEBALDEA NAIZ | – | JUNIOR 07 ARABERRI |
SIMA CORAZONISTAS | – | JOTAKE B |
URKO TABERNA LAKUA | – | EKHITARRAK LORAMENDI |
UNAMUNO B | – | AGURAIN |
Jornada 7 |
- |
05-11-2023 |
UNAMUNO B | – | URKIDE |
AXA AMURRIO B | – | EKHITARRAK BURGELU |
MENDEBALDEA SORTU | – | URKO TABERNA LAKUA |
EKHITARRAK LORAMENDI | – | SIMA CORAZONISTAS |
JOTAKE B | – | MENDEBALDEA NAIZ |
JUNIOR 07 ARABERRI | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
AGURAIN | – | UNAMUNO C |
Jornada 8 |
- |
12-11-2023 |
SIMA CORAZONISTAS | – | MENDEBALDEA SORTU |
URKO TABERNA LAKUA | – | AXA AMURRIO B |
EKHITARRAK BURGELU | – | UNAMUNO B |
UNAMUNO C | – | JUNIOR 07 ARABERRI |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | – | JOTAKE B |
MENDEBALDEA NAIZ | – | EKHITARRAK LORAMENDI |
URKIDE | – | AGURAIN |
Jornada 9 |
- |
19-11-2023 |
URKIDE | – | EKHITARRAK BURGELU |
UNAMUNO B | – | URKO TABERNA LAKUA |
AXA AMURRIO B | – | SIMA CORAZONISTAS |
MENDEBALDEA SORTU | – | MENDEBALDEA NAIZ |
EKHITARRAK LORAMENDI | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
JOTAKE B | – | UNAMUNO C |
AGURAIN | – | JUNIOR 07 ARABERRI |
Jornada 10 |
- |
26-11-2023 |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | – | MENDEBALDEA SORTU |
MENDEBALDEA NAIZ | – | AXA AMURRIO B |
SIMA CORAZONISTAS | – | UNAMUNO B |
URKO TABERNA LAKUA | – | URKIDE |
JUNIOR 07 ARABERRI | – | JOTAKE B |
UNAMUNO C | – | EKHITARRAK LORAMENDI |
EKHITARRAK BURGELU | – | AGURAIN |
Jornada 11 |
- |
03-12-2023 |
EKHITARRAK BURGELU | – | URKO TABERNA LAKUA |
URKIDE | – | SIMA CORAZONISTAS |
UNAMUNO B | – | MENDEBALDEA NAIZ |
AXA AMURRIO B | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
MENDEBALDEA SORTU | – | UNAMUNO C |
EKHITARRAK LORAMENDI | – | JUNIOR 07 ARABERRI |
AGURAIN | – | JOTAKE B |
Jornada 12 |
- |
17-12-2023 |
JUNIOR 07 ARABERRI | – | MENDEBALDEA SORTU |
UNAMUNO C | – | AXA AMURRIO B |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | – | UNAMUNO B |
MENDEBALDEA NAIZ | – | URKIDE |
SIMA CORAZONISTAS | – | EKHITARRAK BURGELU |
AGURAIN | – | URKO TABERNA LAKUA |
JOTAKE B | – | EKHITARRAK LORAMENDI |
Jornada 13 |
- |
14-01-2024 |
URKO TABERNA LAKUA | – | SIMA CORAZONISTAS |
EKHITARRAK BURGELU | – | MENDEBALDEA NAIZ |
URKIDE | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
UNAMUNO B | – | UNAMUNO C |
AXA AMURRIO B | – | JUNIOR 07 ARABERRI |
MENDEBALDEA SORTU | – | JOTAKE B |
EKHITARRAK LORAMENDI | – | AGURAIN |
Jornada 14 |
- |
01-01-2025 |
URKO TABERNA LAKUA | – | MENDEBALDEA NAIZ |
EKHITARRAK BURGELU | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
URKIDE | – | UNAMUNO C |
UNAMUNO B | – | JUNIOR 07 ARABERRI |
AXA AMURRIO B | – | JOTAKE B |
MENDEBALDEA SORTU | – | EKHITARRAK LORAMENDI |
SIMA CORAZONISTAS | – | AGURAIN |
Jornada 15 |
- |
02-01-2025 |
AGURAIN | – | MENDEBALDEA SORTU |
EKHITARRAK LORAMENDI | – | AXA AMURRIO B |
JOTAKE B | – | UNAMUNO B |
JUNIOR 07 ARABERRI | – | URKIDE |
UNAMUNO C | – | EKHITARRAK BURGELU |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | – | URKO TABERNA LAKUA |
MENDEBALDEA NAIZ | – | SIMA CORAZONISTAS |
Jornada 16 |
- |
03-01-2025 |
AXA AMURRIO B | – | MENDEBALDEA SORTU |
SIMA CORAZONISTAS | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
URKO TABERNA LAKUA | – | UNAMUNO C |
EKHITARRAK BURGELU | – | JUNIOR 07 ARABERRI |
URKIDE | – | JOTAKE B |
UNAMUNO B | – | EKHITARRAK LORAMENDI |
MENDEBALDEA NAIZ | – | AGURAIN |
Jornada 17 |
- |
04-01-2025 |
AGURAIN | – | AXA AMURRIO B |
MENDEBALDEA SORTU | – | UNAMUNO B |
EKHITARRAK LORAMENDI | – | URKIDE |
JOTAKE B | – | EKHITARRAK BURGELU |
JUNIOR 07 ARABERRI | – | URKO TABERNA LAKUA |
UNAMUNO C | – | SIMA CORAZONISTAS |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | – | MENDEBALDEA NAIZ |
Jornada 18 |
- |
05-01-2025 |
URKIDE | – | MENDEBALDEA SORTU |
UNAMUNO B | – | AXA AMURRIO B |
MENDEBALDEA NAIZ | – | UNAMUNO C |
SIMA CORAZONISTAS | – | JUNIOR 07 ARABERRI |
URKO TABERNA LAKUA | – | JOTAKE B |
EKHITARRAK BURGELU | – | EKHITARRAK LORAMENDI |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | – | AGURAIN |
Jornada 19 |
- |
06-01-2025 |
AGURAIN | – | UNAMUNO B |
AXA AMURRIO B | – | URKIDE |
MENDEBALDEA SORTU | – | EKHITARRAK BURGELU |
EKHITARRAK LORAMENDI | – | URKO TABERNA LAKUA |
JOTAKE B | – | SIMA CORAZONISTAS |
JUNIOR 07 ARABERRI | – | MENDEBALDEA NAIZ |
UNAMUNO C | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
Jornada 20 |
- |
07-01-2025 |
URKO TABERNA LAKUA | – | MENDEBALDEA SORTU |
EKHITARRAK BURGELU | – | AXA AMURRIO B |
URKIDE | – | UNAMUNO B |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | – | JUNIOR 07 ARABERRI |
MENDEBALDEA NAIZ | – | JOTAKE B |
SIMA CORAZONISTAS | – | EKHITARRAK LORAMENDI |
UNAMUNO C | – | AGURAIN |
Jornada 21 |
- |
08-01-2025 |
AGURAIN | – | URKIDE |
UNAMUNO B | – | EKHITARRAK BURGELU |
AXA AMURRIO B | – | URKO TABERNA LAKUA |
MENDEBALDEA SORTU | – | SIMA CORAZONISTAS |
EKHITARRAK LORAMENDI | – | MENDEBALDEA NAIZ |
JOTAKE B | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
JUNIOR 07 ARABERRI | – | UNAMUNO C |
Jornada 22 |
- |
09-01-2025 |
MENDEBALDEA NAIZ | – | MENDEBALDEA SORTU |
SIMA CORAZONISTAS | – | AXA AMURRIO B |
URKO TABERNA LAKUA | – | UNAMUNO B |
EKHITARRAK BURGELU | – | URKIDE |
UNAMUNO C | – | JOTAKE B |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | – | EKHITARRAK LORAMENDI |
JUNIOR 07 ARABERRI | – | AGURAIN |
Jornada 23 |
- |
10-01-2025 |
AGURAIN | – | EKHITARRAK BURGELU |
URKIDE | – | URKO TABERNA LAKUA |
UNAMUNO B | – | SIMA CORAZONISTAS |
AXA AMURRIO B | – | MENDEBALDEA NAIZ |
MENDEBALDEA SORTU | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
EKHITARRAK LORAMENDI | – | UNAMUNO C |
JOTAKE B | – | JUNIOR 07 ARABERRI |
Jornada 24 |
- |
11-01-2025 |
UNAMUNO C | – | MENDEBALDEA SORTU |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | – | AXA AMURRIO B |
MENDEBALDEA NAIZ | – | UNAMUNO B |
SIMA CORAZONISTAS | – | URKIDE |
URKO TABERNA LAKUA | – | EKHITARRAK BURGELU |
JUNIOR 07 ARABERRI | – | EKHITARRAK LORAMENDI |
JOTAKE B | – | AGURAIN |
Jornada 25 |
- |
12-01-2025 |
EKHITARRAK BURGELU | – | SIMA CORAZONISTAS |
URKIDE | – | MENDEBALDEA NAIZ |
UNAMUNO B | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
AXA AMURRIO B | – | UNAMUNO C |
MENDEBALDEA SORTU | – | JUNIOR 07 ARABERRI |
EKHITARRAK LORAMENDI | – | JOTAKE B |
URKO TABERNA LAKUA | – | AGURAIN |
Jornada 26 |
- |
13-01-2025 |
JOTAKE B | – | MENDEBALDEA SORTU |
JUNIOR 07 ARABERRI | – | AXA AMURRIO B |
UNAMUNO C | – | UNAMUNO B |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | – | URKIDE |
MENDEBALDEA NAIZ | – | EKHITARRAK BURGELU |
SIMA CORAZONISTAS | – | URKO TABERNA LAKUA |
AGURAIN | – | EKHITARRAK LORAMENDI |