GRUPO: 0201 GRUPO A-SEN.FEM. 2ª
| Nombre |
Club |
Población |
Campo |
Equipación |
| Nombre: C.B. ECAGAS | Club: ECAGAS C.B. | Población: | Campo: LUIS DORAO | Equipaje: |
| Nombre: ZUIA 02 | Club: ZUIA 02 | Población: | Campo: PALATU | Equipaje: |
| Nombre: TOJU 07 | Club: TOJU VITORIA-GASTEIZ | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: SUGARRAK LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: PREMAVI | Club: PREMAVI | Población: | Campo: PRES. DE MARIA | Equipaje: |
| Nombre: SIBERIA GASTEIZ A | Club: SIBERIA GASTEIZ | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: IOAR JOTAKE | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: SIKUELAK | Club: ZAUNKARIZ K.K. | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: LAKUA BASKET 08 | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: Gazalbide | Club: FRANJA DE GAZALBIDE C.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
Resultados
| Jornada 1 |
- |
18-10-2026 |
| LAKUA BASKET 08 | – | C.B. ECAGAS |
| SIKUELAK | – | ZUIA 02 |
| IOAR JOTAKE | – | TOJU 07 |
| SIBERIA GASTEIZ A | – | SUGARRAK LAUDIO |
| Gazalbide | – | PREMAVI |
| Jornada 2 |
- |
25-10-2026 |
| PREMAVI | – | SIBERIA GASTEIZ A |
| SUGARRAK LAUDIO | – | IOAR JOTAKE |
| TOJU 07 | – | SIKUELAK |
| ZUIA 02 | – | LAKUA BASKET 08 |
| C.B. ECAGAS | – | Gazalbide |
| Jornada 3 |
- |
08-11-2026 |
| C.B. ECAGAS | – | ZUIA 02 |
| LAKUA BASKET 08 | – | TOJU 07 |
| SIKUELAK | – | SUGARRAK LAUDIO |
| IOAR JOTAKE | – | PREMAVI |
| Gazalbide | – | SIBERIA GASTEIZ A |
| Jornada 4 |
- |
15-11-2026 |
| TOJU 07 | – | C.B. ECAGAS |
| SIBERIA GASTEIZ A | – | IOAR JOTAKE |
| PREMAVI | – | SIKUELAK |
| SUGARRAK LAUDIO | – | LAKUA BASKET 08 |
| ZUIA 02 | – | Gazalbide |
| Jornada 5 |
- |
22-11-2026 |
| ZUIA 02 | – | TOJU 07 |
| C.B. ECAGAS | – | SUGARRAK LAUDIO |
| LAKUA BASKET 08 | – | PREMAVI |
| SIKUELAK | – | SIBERIA GASTEIZ A |
| Gazalbide | – | IOAR JOTAKE |
| Jornada 6 |
- |
29-11-2026 |
| PREMAVI | – | C.B. ECAGAS |
| SUGARRAK LAUDIO | – | ZUIA 02 |
| IOAR JOTAKE | – | SIKUELAK |
| SIBERIA GASTEIZ A | – | LAKUA BASKET 08 |
| TOJU 07 | – | Gazalbide |
| Jornada 7 |
- |
13-12-2026 |
| TOJU 07 | – | SUGARRAK LAUDIO |
| ZUIA 02 | – | PREMAVI |
| C.B. ECAGAS | – | SIBERIA GASTEIZ A |
| LAKUA BASKET 08 | – | IOAR JOTAKE |
| Gazalbide | – | SIKUELAK |
| Jornada 8 |
- |
20-12-2026 |
| IOAR JOTAKE | – | C.B. ECAGAS |
| SIBERIA GASTEIZ A | – | ZUIA 02 |
| PREMAVI | – | TOJU 07 |
| Gazalbide | – | SUGARRAK LAUDIO |
| SIKUELAK | – | LAKUA BASKET 08 |
| Jornada 9 |
- |
10-01-2027 |
| SUGARRAK LAUDIO | – | PREMAVI |
| TOJU 07 | – | SIBERIA GASTEIZ A |
| ZUIA 02 | – | IOAR JOTAKE |
| C.B. ECAGAS | – | SIKUELAK |
| LAKUA BASKET 08 | – | Gazalbide |
| Jornada 10 |
- |
24-01-2027 |
| SUGARRAK LAUDIO | – | SIBERIA GASTEIZ A |
| TOJU 07 | – | IOAR JOTAKE |
| ZUIA 02 | – | SIKUELAK |
| C.B. ECAGAS | – | LAKUA BASKET 08 |
| PREMAVI | – | Gazalbide |
| Jornada 11 |
- |
31-01-2027 |
| Gazalbide | – | C.B. ECAGAS |
| LAKUA BASKET 08 | – | ZUIA 02 |
| SIKUELAK | – | TOJU 07 |
| IOAR JOTAKE | – | SUGARRAK LAUDIO |
| SIBERIA GASTEIZ A | – | PREMAVI |
| Jornada 12 |
- |
14-02-2027 |
| ZUIA 02 | – | C.B. ECAGAS |
| PREMAVI | – | IOAR JOTAKE |
| SUGARRAK LAUDIO | – | SIKUELAK |
| TOJU 07 | – | LAKUA BASKET 08 |
| SIBERIA GASTEIZ A | – | Gazalbide |
| Jornada 13 |
- |
28-02-2027 |
| Gazalbide | – | ZUIA 02 |
| C.B. ECAGAS | – | TOJU 07 |
| LAKUA BASKET 08 | – | SUGARRAK LAUDIO |
| SIKUELAK | – | PREMAVI |
| IOAR JOTAKE | – | SIBERIA GASTEIZ A |
| Jornada 14 |
- |
07-03-2027 |
| SUGARRAK LAUDIO | – | C.B. ECAGAS |
| TOJU 07 | – | ZUIA 02 |
| SIBERIA GASTEIZ A | – | SIKUELAK |
| PREMAVI | – | LAKUA BASKET 08 |
| IOAR JOTAKE | – | Gazalbide |
| Jornada 15 |
- |
14-03-2027 |
| Gazalbide | – | TOJU 07 |
| ZUIA 02 | – | SUGARRAK LAUDIO |
| C.B. ECAGAS | – | PREMAVI |
| LAKUA BASKET 08 | – | SIBERIA GASTEIZ A |
| SIKUELAK | – | IOAR JOTAKE |
| Jornada 16 |
- |
21-03-2027 |
| SIBERIA GASTEIZ A | – | C.B. ECAGAS |
| PREMAVI | – | ZUIA 02 |
| SUGARRAK LAUDIO | – | TOJU 07 |
| IOAR JOTAKE | – | LAKUA BASKET 08 |
| SIKUELAK | – | Gazalbide |
| Jornada 17 |
- |
11-04-2027 |
| TOJU 07 | – | PREMAVI |
| ZUIA 02 | – | SIBERIA GASTEIZ A |
| C.B. ECAGAS | – | IOAR JOTAKE |
| LAKUA BASKET 08 | – | SIKUELAK |
| SUGARRAK LAUDIO | – | Gazalbide |
| Jornada 18 |
- |
18-04-2027 |
| SIKUELAK | – | C.B. ECAGAS |
| IOAR JOTAKE | – | ZUIA 02 |
| SIBERIA GASTEIZ A | – | TOJU 07 |
| PREMAVI | – | SUGARRAK LAUDIO |
| Gazalbide | – | LAKUA BASKET 08 |