Clasificaciones a 03 de Mar de 2026
GRUPO: 2204 ALEVIN FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 2
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SAN PRUDENCIO A | J: 4 | G: 4 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 219 | TC: 77 | Puntos: 8 |
| Puesto: 2 | Equipo: URGATZI B | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 160 | TC: 53 | Puntos: 7 |
| Puesto: 3 | Equipo: AMETS SUGARRAK LAUDIO | J: 3 | G: 3 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 129 | TC: 36 | Puntos: 6 |
| Puesto: 4 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 3 | G: 3 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 156 | TC: 99 | Puntos: 6 |
| Puesto: 5 | Equipo: ARASKI 2014 | J: 4 | G: 2 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 133 | TC: 120 | Puntos: 6 |
| Puesto: 6 | Equipo: MARIANISTAS HAZIARAZTEKO | J: 3 | G: 2 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 167 | TC: 142 | Puntos: 5 |
| Puesto: 7 | Equipo: URKIDE BELTZA | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 59 | TC: 154 | Puntos: 5 |
| Puesto: 8 | Equipo: ZARAOBE ST HORIA | J: 3 | G: 1 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 56 | TC: 103 | Puntos: 4 |
| Puesto: 9 | Equipo: URGATZI A | J: 4 | G: 0 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 182 | TC: 285 | Puntos: 4 |
| Puesto: 10 | Equipo: URKIDE ZURIA | J: 3 | G: 0 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 15 | TC: 92 | Puntos: 3 |
| Puesto: 11 | Equipo: SUGARRAK LAUDIO 2 | J: 3 | G: 0 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 35 | TC: 150 | Puntos: 3 |
| Puesto: 12 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
