Clasificaciones a 03 de Mar de 2026
GRUPO: 2105 INF.FEM.1ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 2
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: MENDEBALDEA HAZI | J: 4 | G: 4 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 256 | TC: 188 | Puntos: 8 |
| Puesto: 2 | Equipo: SAN PRUDENCIO B | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 190 | TC: 149 | Puntos: 7 |
| Puesto: 3 | Equipo: URGATZI D | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 186 | TC: 159 | Puntos: 7 |
| Puesto: 4 | Equipo: URGATZI E | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 140 | TC: 166 | Puntos: 5 |
| Puesto: 5 | Equipo: UNAMUNO B | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 165 | TC: 233 | Puntos: 5 |
| Puesto: 6 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 4 | G: 0 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 155 | TC: 197 | Puntos: 4 |
