Clasificaciones a 15 de Nov de 2025
GRUPO: 1901 CAD.FEM.ESC.-GRUPO A
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 3 | G: 3 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 167 | TC: 104 | Puntos: 6 |
| Puesto: 2 | Equipo: MENDEBALDEA MAITATU | J: 3 | G: 3 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 136 | TC: 78 | Puntos: 6 |
| Puesto: 3 | Equipo: UNAMUNO | J: 3 | G: 3 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 106 | TC: 78 | Puntos: 6 |
| Puesto: 4 | Equipo: PRESENTACION DE MARIA | J: 3 | G: 2 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 115 | TC: 96 | Puntos: 5 |
| Puesto: 5 | Equipo: SAN PRUDENCIO B | J: 3 | G: 2 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 76 | TC: 65 | Puntos: 5 |
| Puesto: 6 | Equipo: URGATZI B | J: 3 | G: 2 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 106 | TC: 96 | Puntos: 5 |
| Puesto: 7 | Equipo: URKIDE | J: 3 | G: 1 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 123 | TC: 148 | Puntos: 4 |
| Puesto: 8 | Equipo: MARIANISTAS ALAITASUNA | J: 3 | G: 1 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 96 | TC: 121 | Puntos: 4 |
| Puesto: 9 | Equipo: LAKUA BASKET | J: 3 | G: 1 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 94 | TC: 124 | Puntos: 4 |
| Puesto: 10 | Equipo: ARABERRI 2010 | J: 3 | G: 0 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 97 | TC: 121 | Puntos: 3 |
| Puesto: 11 | Equipo: CALASANZ B | J: 3 | G: 0 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 116 | TC: 149 | Puntos: 3 |
| Puesto: 12 | Equipo: AGURAIN HONTZA EXTEM | J: 3 | G: 0 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 63 | TC: 115 | Puntos: 3 |
