Clasificaciones a 03 de Mar de 2026
GRUPO: 1506 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE GRUPO C
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: MENDEBALDEA SORTU | J: 7 | G: 7 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 375 | TC: 248 | Puntos: 14 |
| Puesto: 2 | Equipo: BASKONIA NIÑO JESÚS | J: 7 | G: 6 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 371 | TC: 257 | Puntos: 13 |
| Puesto: 3 | Equipo: SAN PRUDENCIO | J: 7 | G: 4 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 380 | TC: 278 | Puntos: 11 |
| Puesto: 4 | Equipo: MARIANISTAS TALDE LANDA | J: 7 | G: 3 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 304 | TC: 303 | Puntos: 10 |
| Puesto: 5 | Equipo: URGATZI | J: 7 | G: 2 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 223 | TC: 298 | Puntos: 9 |
| Puesto: 6 | Equipo: ZABALGANA GORRIA | J: 7 | G: 1 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 101 | TC: 321 | Puntos: 8 |
| Puesto: 7 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 6 | G: 1 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 149 | TC: 198 | Puntos: 7 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
