Clasificaciones a 15 de Nov de 2025
GRUPO: 1201 JUN.FEM.2ª-GRUPO A
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: PRESENTACION DE MARIA | J: 8 | G: 6 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 397 | TC: 300 | Puntos: 14 |
| Puesto: 2 | Equipo: ARKUPE SUGARRAK LAUDIO | J: 8 | G: 6 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 340 | TC: 325 | Puntos: 14 |
| Puesto: 3 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | J: 8 | G: 5 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 378 | TC: 322 | Puntos: 13 |
| Puesto: 4 | Equipo: LAKUA BASKET 08 | J: 7 | G: 6 | P: 1 | NP: 0 | S: 1 | TF: 337 | TC: 218 | Puntos: 12 |
| Puesto: 5 | Equipo: EKHITARRAK FIT365 | J: 7 | G: 4 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 238 | TC: 229 | Puntos: 11 |
| Puesto: 6 | Equipo: MCDONALDS ARABERRI | J: 8 | G: 3 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 339 | TC: 311 | Puntos: 11 |
| Puesto: 7 | Equipo: MENDEBALDEA IRAUN | J: 8 | G: 1 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 227 | TC: 369 | Puntos: 9 |
| Puesto: 8 | Equipo: URGATZI B | J: 8 | G: 0 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 264 | TC: 446 | Puntos: 8 |
