Clasificaciones a 15 de Nov de 2025
GRUPO: 1001 SEN.FEM.3ª-GRUPO ÚNICO
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: CALASANZ SF | J: 4 | G: 4 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 208 | TC: 132 | Puntos: 8 |
| Puesto: 2 | Equipo: MENDEBALDEA IZAH | J: 4 | G: 4 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 209 | TC: 172 | Puntos: 8 |
| Puesto: 3 | Equipo: IOAR JOTAKE | J: 3 | G: 3 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 172 | TC: 82 | Puntos: 6 |
| Puesto: 4 | Equipo: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ C | J: 3 | G: 3 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 154 | TC: 85 | Puntos: 6 |
| Puesto: 5 | Equipo: LAKUA BASKET MIX | J: 4 | G: 2 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 178 | TC: 167 | Puntos: 6 |
| Puesto: 6 | Equipo: SIBERIA GASTEIZ A | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 173 | TC: 174 | Puntos: 5 |
| Puesto: 7 | Equipo: SIKUELAK | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 134 | TC: 184 | Puntos: 5 |
| Puesto: 8 | Equipo: LAKUA BASKET 07 | J: 3 | G: 1 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 120 | TC: 144 | Puntos: 4 |
| Puesto: 9 | Equipo: SAN PRUDENCIO | J: 3 | G: 1 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 90 | TC: 117 | Puntos: 4 |
| Puesto: 10 | Equipo: AGURAIN SASKIBALOIA F | J: 4 | G: 0 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 103 | TC: 184 | Puntos: 4 |
| Puesto: 11 | Equipo: MENDIRIA C.B. B | J: 4 | G: 0 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 120 | TC: 220 | Puntos: 4 |
| Puesto: 12 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
