Clasificaciones a 15 de Nov de 2025
GRUPO: 0901 SEN.FEM.2ª-GRUPO UNICO
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: KANAIA MARIANISTAS | J: 4 | G: 4 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 199 | TC: 154 | Puntos: 8 |
| Puesto: 2 | Equipo: MENDIRIA C.B. A | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 183 | TC: 124 | Puntos: 7 |
| Puesto: 3 | Equipo: APOLO JOTAKE | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 168 | TC: 158 | Puntos: 7 |
| Puesto: 4 | Equipo: TOJU 07 | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 190 | TC: 186 | Puntos: 7 |
| Puesto: 5 | Equipo: KAKAO SIBERIA GASTEIZ B | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 100 | TC: 97 | Puntos: 7 |
| Puesto: 6 | Equipo: ZUIA 02 | J: 4 | G: 2 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 140 | TC: 111 | Puntos: 6 |
| Puesto: 7 | Equipo: LUIS DORAO | J: 4 | G: 2 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 160 | TC: 143 | Puntos: 6 |
| Puesto: 8 | Equipo: PREMAVI | J: 4 | G: 2 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 143 | TC: 179 | Puntos: 6 |
| Puesto: 9 | Equipo: EGIBIDE | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 148 | TC: 136 | Puntos: 5 |
| Puesto: 10 | Equipo: AMETS SUGARRAK LAUDIO | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 166 | TC: 205 | Puntos: 5 |
| Puesto: 11 | Equipo: GORAPEN GORATU GASTEIZ | J: 4 | G: 0 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 156 | TC: 200 | Puntos: 4 |
| Puesto: 12 | Equipo: EKHITARRAK PAINTBALL ITURGUTXI | J: 4 | G: 0 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 139 | TC: 199 | Puntos: 4 |
