Clasificaciones a 01 de Jun de 2026
GRUPO: 0304 CRUCES GRUPO A SEN.MAS.3ª
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: VIAJES OLARIZU | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 137 | TC: 94 | Puntos: 4 |
| Puesto: 2 | Equipo: I4A | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 109 | TC: 136 | Puntos: 3 |
| Puesto: 3 | Equipo: GAZALBIDE A | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 56 | TC: 61 | Puntos: 1 |
| Puesto: 4 | Equipo: C.B.MAKOAK | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 46 | TC: 57 | Puntos: 1 |
| Puesto: 5 | Equipo: 1º CRUCES Y | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 6 | Equipo: 1º CRUCE X | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
