Clasificaciones a 03 de Mar de 2026
GRUPO: 0202 SEN.MAS.2ª-GRUPO B
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: KM CHINO LAKUA PANDAS | J: 15 | G: 12 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 951 | TC: 797 | Puntos: 27 |
| Puesto: 2 | Equipo: BAPO MENDEBALDEA | J: 15 | G: 12 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 935 | TC: 786 | Puntos: 27 |
| Puesto: 3 | Equipo: MANAOS TOJU B | J: 15 | G: 12 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 954 | TC: 849 | Puntos: 27 |
| Puesto: 4 | Equipo: LARRAIN | J: 14 | G: 11 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 915 | TC: 734 | Puntos: 25 |
| Puesto: 5 | Equipo: BAT HIRU BAT | J: 14 | G: 9 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 768 | TC: 681 | Puntos: 23 |
| Puesto: 6 | Equipo: GORATU GASTEIZ | J: 15 | G: 6 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 734 | TC: 789 | Puntos: 21 |
| Puesto: 7 | Equipo: AGUREAK | J: 15 | G: 6 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 773 | TC: 869 | Puntos: 21 |
| Puesto: 8 | Equipo: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | J: 15 | G: 6 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 885 | TC: 880 | Puntos: 21 |
| Puesto: 9 | Equipo: AGURAIN SASKIBALOIA B | J: 15 | G: 4 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 696 | TC: 879 | Puntos: 19 |
| Puesto: 10 | Equipo: ATZURRA PALOMAS ASESINAS | J: 15 | G: 4 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 799 | TC: 887 | Puntos: 19 |
| Puesto: 11 | Equipo: OCCIDENT - ATELARI LAKUA | J: 15 | G: 4 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 879 | TC: 938 | Puntos: 19 |
| Puesto: 12 | Equipo: I4A-1 | J: 15 | G: 3 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 735 | TC: 935 | Puntos: 18 |
